Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 6 |
Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
---|---|---|
Pentax Limited 15mm f4 | 3 | |
Pentax Limited 70mm f2.4 | 3 | |
Suma | 3 | 3 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 6 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 9 | 6 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 6 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 9 | 6 | 1215 | 900 | 100 | 50 | 82 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 50 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 6 | 876 | 315 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 900 | 50 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 6 | 1215 | 315 | 100 | 50 | 82 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 9 | 6 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 9 | 6 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 9 | 6 | 1815 | 1395 | 100 | 50 | 55 | |
SONY 85mm/F1.8 | 9 | 6 | 791 | 371 | 100 | 50 | 126 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 6 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 6 | 1305 | 490 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 6 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 6 | 1330 | 490 | 100 | 50 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 1395 | 50 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 6 | 1815 | 420 | 100 | 50 | 55 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 6 | 1885 | 490 | 100 | 50 | 53 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 9 | 6 | 1305 | 815 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 9 | 6 | 1330 | 840 | 100 | 50 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 9 | 6 | 1885 | 1395 | 100 | 50 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 9 | 6 | 861 | 371 | 100 | 50 | 116 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 371 | 50 | 59 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 6 | 791 | 420 | 100 | 50 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 6 | 861 | 490 | 100 | 50 | 116 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 20 |
Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
---|---|---|
Pentax Limited 15mm f4 | 15 | |
Pentax Limited 70mm f2.4 | 5 | |
Suma | 15 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 315 | 75 | 84 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 35 | 20 | 580 | 265 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 35 | 20 | 876 | 561 | 100 | 25 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 35 | 20 | 1215 | 900 | 100 | 25 | 82 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 420 | 75 | 84 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 35 | 20 | 1235 | 815 | 100 | 25 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 35 | 20 | 1260 | 840 | 100 | 25 | 79 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 35 | 20 | 1815 | 1395 | 100 | 25 | 55 | |
SONY 85mm/F1.8 | 35 | 20 | 791 | 371 | 100 | 25 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 490 | 75 | 78 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 35 | 20 | 1305 | 815 | 100 | 25 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 35 | 20 | 1330 | 840 | 100 | 25 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 35 | 20 | 1885 | 1395 | 100 | 25 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 35 | 20 | 861 | 371 | 100 | 25 | 116 |