Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K100D | 4 |
Obiektyw | 26-32 | 60-80 | 140-180 |
---|---|---|---|
Nieznane | |||
Pentax FA 50mm Macro | 1 | ||
Sigma 18-200mm (old) | 2 | 1 | |
Suma | 2 | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 382 | 75 | 78 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 4 | 647 | 265 | 100 | 25 | 154 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 4 | 943 | 561 | 100 | 25 | 106 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 7 | 4 | 1282 | 900 | 100 | 25 | 78 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 7 | 4 | 805 | 423 | 100 | 25 | 124 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 7 | 4 | 687 | 305 | 100 | 25 | 145 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 4 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 4 | 826 | 561 | 100 | 50 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 6 | 4 | 647 | 382 | 100 | 50 | 154 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 2 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 6 | 4 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 4 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 3 | 697 | 382 | 75 | 25 | 107 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 3 | 1215 | 900 | 75 | 25 | 61 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 5 | 3 | 738 | 423 | 75 | 25 | 101 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 5 | 3 | 620 | 305 | 75 | 25 | 120 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 2 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 6 | 4 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 6 | 4 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 970 | 550 | 75 | 25 | 77 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1815 | 1395 | 75 | 25 | 41 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 2 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 4 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 2 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 4 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K100D | 15 |
Obiektyw | 26-32 | 60-80 | 80-100 | 100-140 | 140-180 | 300-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieznane | ||||||
Pentax FA 50mm Macro | 1 | |||||
Sigma 18-200mm (old) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 14 | 561 | 93 | 82 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 29 | 15 | 1461 | 900 | 99 | 6 | 67 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 29 | 15 | 984 | 423 | 99 | 6 | 100 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 11 | 382 | 73 | 76 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 26 | 15 | 1282 | 900 | 99 | 26 | 77 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 25 | 14 | 647 | 265 | 93 | 20 | 143 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 25 | 14 | 943 | 561 | 93 | 20 | 98 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 24 | 13 | 805 | 423 | 86 | 13 | 106 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 23 | 12 | 687 | 305 | 79 | 6 | 114 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 10 | 315 | 66 | 74 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 24 | 14 | 580 | 265 | 92 | 26 | 158 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 24 | 14 | 876 | 561 | 92 | 26 | 105 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 24 | 14 | 1215 | 900 | 92 | 26 | 75 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 22 | 12 | 738 | 423 | 79 | 13 | 107 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 21 | 11 | 697 | 382 | 72 | 6 | 103 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 21 | 11 | 620 | 305 | 72 | 6 | 116 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 420 | 66 | 75 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 24 | 14 | 1235 | 815 | 92 | 26 | 74 | |
SONY 70-200mm/F4 | 24 | 14 | 1260 | 840 | 92 | 26 | 73 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 23 | 13 | 1815 | 1395 | 86 | 20 | 47 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 11 | 970 | 550 | 72 | 6 | 74 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 21 | 11 | 2535 | 2115 | 72 | 6 | 28 | |
SONY 85mm/F1.8 | 21 | 11 | 791 | 371 | 72 | 6 | 91 |