Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 8 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 5 | |
Pentax Limited 15mm f4 | 3 | |
Suma | 3 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 265 | 62 | 74 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 13 | 8 | 580 | 315 | 99 | 37 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 561 | 62 | 55 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 13 | 8 | 876 | 315 | 99 | 37 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 382 | 62 | 65 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 13 | 8 | 697 | 315 | 99 | 37 | 142 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 550 | 62 | 61 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 13 | 8 | 970 | 420 | 99 | 37 | 102 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1040 | 490 | 99 | 37 | 95 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 62 | 48 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 13 | 8 | 1235 | 420 | 99 | 37 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1305 | 490 | 99 | 37 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 62 | 47 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 13 | 8 | 1260 | 420 | 99 | 37 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1330 | 490 | 99 | 37 | 74 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 37 | 42 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 11 | 8 | 580 | 265 | 99 | 62 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 11 | 8 | 876 | 561 | 99 | 62 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 11 | 8 | 697 | 382 | 99 | 62 | 142 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 37 | 42 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 8 | 970 | 550 | 99 | 62 | 102 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 11 | 8 | 1235 | 815 | 99 | 62 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 11 | 8 | 1260 | 840 | 99 | 62 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 490 | 37 | 39 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 8 | 1040 | 550 | 99 | 62 | 95 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 11 | 8 | 1305 | 815 | 99 | 62 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 11 | 8 | 1330 | 840 | 99 | 62 | 74 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 12 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 9 | |
Pentax Limited 15mm f4 | 3 | |
Suma | 3 | 9 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 9 | 265 | 75 | 89 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 12 | 580 | 315 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 561 | 75 | 66 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 12 | 876 | 315 | 100 | 25 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 382 | 75 | 78 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 12 | 697 | 315 | 100 | 25 | 143 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 550 | 75 | 73 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 12 | 970 | 420 | 100 | 25 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 12 | 1040 | 490 | 100 | 25 | 96 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 9 | 815 | 75 | 58 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 12 | 1235 | 420 | 100 | 25 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 12 | 1305 | 490 | 100 | 25 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 9 | 840 | 75 | 57 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 12 | 1260 | 420 | 100 | 25 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 12 | 1330 | 490 | 100 | 25 | 75 |