Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 2 |
Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
---|---|---|
Pentax Limited 15mm f4 | 1 | |
Pentax Limited 70mm f2.4 | 1 | |
Suma | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 1 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 1 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 2 | 1215 | 900 | 100 | 50 | 82 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 1 | 561 | 50 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 876 | 315 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 1 | 900 | 50 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 1215 | 315 | 100 | 50 | 82 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 1 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 2 | 1815 | 1395 | 100 | 50 | 55 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 791 | 371 | 100 | 50 | 126 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 1 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1305 | 490 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 1 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1330 | 490 | 100 | 50 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 1 | 1395 | 50 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1815 | 420 | 100 | 50 | 55 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1885 | 490 | 100 | 50 | 53 | |
TOKINA 20mm/F2 | 1 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1305 | 815 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1330 | 840 | 100 | 50 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 2 | 1885 | 1395 | 100 | 50 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 861 | 371 | 100 | 50 | 116 | |
SONY 85mm/F1.8 | 1 | 371 | 50 | 59 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 791 | 420 | 100 | 50 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 861 | 490 | 100 | 50 | 116 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 4 |
Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
---|---|---|
Pentax Limited 15mm f4 | 3 | |
Pentax Limited 70mm f2.4 | 1 | |
Suma | 3 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 75 | 84 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 4 | 580 | 265 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 4 | 876 | 561 | 100 | 25 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 7 | 4 | 1215 | 900 | 100 | 25 | 82 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 75 | 84 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 7 | 4 | 1235 | 815 | 100 | 25 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 7 | 4 | 1260 | 840 | 100 | 25 | 79 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 7 | 4 | 1815 | 1395 | 100 | 25 | 55 | |
SONY 85mm/F1.8 | 7 | 4 | 791 | 371 | 100 | 25 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 490 | 75 | 78 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 7 | 4 | 1305 | 815 | 100 | 25 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 7 | 4 | 1330 | 840 | 100 | 25 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 7 | 4 | 1885 | 1395 | 100 | 25 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 7 | 4 | 861 | 371 | 100 | 25 | 116 |