Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 4 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 | 100-140 |
---|---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 1 | ||
Pentax Limited 15mm f4 | 2 | ||
Pentax Limited 70mm f2.4 | 1 | ||
Suma | 2 | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 4 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 2 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 6 | 4 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 4 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 3 | 697 | 382 | 75 | 25 | 107 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 3 | 1215 | 900 | 75 | 25 | 61 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 50 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 4 | 876 | 315 | 100 | 50 | 114 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 2 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 6 | 4 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 6 | 4 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 970 | 550 | 75 | 25 | 77 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1815 | 1395 | 75 | 25 | 41 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 3 | 791 | 371 | 75 | 25 | 94 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 2 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 4 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 6 | 4 | 1305 | 490 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 2 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 4 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 6 | 4 | 1330 | 490 | 100 | 50 | 75 | |
TOKINA 20mm/F2 | 2 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 6 | 4 | 1305 | 815 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 6 | 4 | 1330 | 840 | 100 | 50 | 75 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 1040 | 550 | 75 | 25 | 72 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1885 | 1395 | 75 | 25 | 39 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 3 | 861 | 371 | 75 | 25 | 87 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 13 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 | 100-140 |
---|---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 3 | ||
Pentax Limited 15mm f4 | 9 | ||
Pentax Limited 70mm f2.4 | 1 | ||
Suma | 9 | 3 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 315 | 69 | 77 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 22 | 13 | 580 | 265 | 99 | 30 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 22 | 13 | 876 | 561 | 99 | 30 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 21 | 12 | 697 | 382 | 92 | 23 | 131 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 19 | 10 | 1215 | 900 | 76 | 7 | 62 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 420 | 69 | 78 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 22 | 13 | 1235 | 815 | 99 | 30 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 13 | 1260 | 840 | 99 | 30 | 78 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 12 | 970 | 550 | 92 | 23 | 94 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 19 | 10 | 1815 | 1395 | 76 | 7 | 41 | |
SONY 85mm/F1.8 | 19 | 10 | 791 | 371 | 76 | 7 | 96 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 490 | 69 | 72 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 22 | 13 | 1305 | 815 | 99 | 30 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 13 | 1330 | 840 | 99 | 30 | 74 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 12 | 1040 | 550 | 92 | 23 | 88 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 19 | 10 | 1885 | 1395 | 76 | 7 | 40 | |
SONY 85mm/F1.8 | 19 | 10 | 861 | 371 | 76 | 7 | 88 |