Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-5 | 6 |
| Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
|---|---|---|
| Pentax Limited 15mm f4 | 2 | |
| Pentax Limited 70mm f2.4 | 4 | |
| Suma | 2 | 4 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 4 | 265 | 66 | 79 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 10 | 6 | 580 | 315 | 99 | 33 | 170 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 561 | 66 | 58 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 10 | 6 | 876 | 315 | 99 | 33 | 113 | |
| OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 4 | 900 | 66 | 45 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 10 | 6 | 1215 | 315 | 99 | 33 | 81 | |
| TAMRON 70-180mm/F2.8 | 4 | 815 | 66 | 52 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1235 | 420 | 99 | 33 | 80 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 10 | 6 | 1305 | 490 | 99 | 33 | 75 | |
| SONY 70-200mm/F4 | 4 | 840 | 66 | 51 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1260 | 420 | 99 | 33 | 78 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 10 | 6 | 1330 | 490 | 99 | 33 | 74 | |
| SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 4 | 1395 | 66 | 35 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1815 | 420 | 99 | 33 | 54 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 10 | 6 | 1885 | 490 | 99 | 33 | 52 | |
| SONY 85mm/F1.8 | 4 | 371 | 66 | 79 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 791 | 420 | 99 | 33 | 125 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 10 | 6 | 861 | 490 | 99 | 33 | 114 | |
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 2 | 315 | 33 | 37 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 8 | 6 | 580 | 265 | 99 | 66 | 170 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 6 | 876 | 561 | 99 | 66 | 113 | |
| OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 8 | 6 | 1215 | 900 | 99 | 66 | 81 | |
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 2 | 420 | 33 | 37 | ||||
| TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 6 | 1235 | 815 | 99 | 66 | 80 | |
| SONY 70-200mm/F4 | 8 | 6 | 1260 | 840 | 99 | 66 | 78 | |
| SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 8 | 6 | 1815 | 1395 | 99 | 66 | 54 | |
| SONY 85mm/F1.8 | 8 | 6 | 791 | 371 | 99 | 66 | 125 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 2 | 490 | 33 | 34 | ||||
| TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 6 | 1305 | 815 | 99 | 66 | 75 | |
| SONY 70-200mm/F4 | 8 | 6 | 1330 | 840 | 99 | 66 | 74 | |
| SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 8 | 6 | 1885 | 1395 | 99 | 66 | 52 | |
| SONY 85mm/F1.8 | 8 | 6 | 861 | 371 | 99 | 66 | 114 |
dla wszystkich zdjęć
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-5 | 18 |
| Obiektyw | 22-26 | 100-140 |
|---|---|---|
| Pentax Limited 15mm f4 | 4 | |
| Pentax Limited 70mm f2.4 | 14 | |
| Suma | 4 | 14 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 14 | 265 | 77 | 92 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 32 | 18 | 580 | 315 | 99 | 22 | 170 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 14 | 561 | 77 | 68 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 32 | 18 | 876 | 315 | 99 | 22 | 113 | |
| OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 14 | 900 | 77 | 52 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 32 | 18 | 1215 | 315 | 99 | 22 | 81 | |
| TAMRON 70-180mm/F2.8 | 14 | 815 | 77 | 60 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 32 | 18 | 1235 | 420 | 99 | 22 | 80 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 32 | 18 | 1305 | 490 | 99 | 22 | 75 | |
| SONY 70-200mm/F4 | 14 | 840 | 77 | 59 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 32 | 18 | 1260 | 420 | 99 | 22 | 78 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 32 | 18 | 1330 | 490 | 99 | 22 | 74 | |
| SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 14 | 1395 | 77 | 41 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 32 | 18 | 1815 | 420 | 99 | 22 | 54 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 32 | 18 | 1885 | 490 | 99 | 22 | 52 | |
| SONY 85mm/F1.8 | 14 | 371 | 77 | 93 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 32 | 18 | 791 | 420 | 99 | 22 | 125 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 32 | 18 | 861 | 490 | 99 | 22 | 114 |