Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-5 | 5 |
| Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
|---|---|---|
| Pentax Limited 15mm f4 | 3 | |
| Pentax Limited 40mm f2.8 | 2 | |
| Suma | 3 | 2 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 60 | 67 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 8 | 5 | 580 | 265 | 100 | 40 | 172 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 5 | 876 | 561 | 100 | 40 | 114 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 8 | 5 | 697 | 382 | 100 | 40 | 143 | |
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 60 | 67 | ||||
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 8 | 5 | 970 | 550 | 100 | 40 | 103 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 3 | 490 | 60 | 62 | ||||
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 8 | 5 | 1040 | 550 | 100 | 40 | 96 | |
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 40 | 47 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 580 | 315 | 100 | 60 | 172 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 40 | 35 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 876 | 315 | 100 | 60 | 114 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 2 | 382 | 40 | 41 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 697 | 315 | 100 | 60 | 143 | |
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 2 | 550 | 40 | 39 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 970 | 420 | 100 | 60 | 103 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 7 | 5 | 1040 | 490 | 100 | 60 | 96 |
dla wszystkich zdjęć
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-5 | 9 |
| Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
|---|---|---|
| Pentax Limited 15mm f4 | 7 | |
| Pentax Limited 40mm f2.8 | 2 | |
| Suma | 7 | 2 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 315 | 77 | 87 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 16 | 9 | 580 | 265 | 99 | 22 | 170 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 9 | 876 | 561 | 99 | 22 | 113 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 16 | 9 | 697 | 382 | 99 | 22 | 142 | |
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 420 | 77 | 87 | ||||
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 16 | 9 | 970 | 550 | 99 | 22 | 102 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 7 | 490 | 77 | 81 | ||||
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 16 | 9 | 1040 | 550 | 99 | 22 | 95 |