Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 3 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 66 | 79 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 5 | 3 | 580 | 315 | 99 | 33 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 66 | 58 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 5 | 3 | 876 | 315 | 99 | 33 | 113 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 1 | 315 | 33 | 37 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 4 | 3 | 580 | 265 | 99 | 66 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 3 | 876 | 561 | 99 | 66 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 697 | 382 | 66 | 33 | 94 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 2 | 1215 | 900 | 66 | 33 | 54 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 1 | 382 | 33 | 34 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 647 | 265 | 66 | 33 | 102 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 697 | 315 | 66 | 33 | 94 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 943 | 561 | 66 | 33 | 69 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 2 | 1282 | 900 | 66 | 33 | 51 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 1 | 900 | 33 | 22 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 1165 | 265 | 66 | 33 | 56 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 1215 | 315 | 66 | 33 | 54 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 1461 | 561 | 66 | 33 | 45 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 1282 | 382 | 66 | 33 | 51 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 1 | 550 | 33 | 32 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 420 | 66 | 33 | 68 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1365 | 815 | 66 | 33 | 48 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1390 | 840 | 66 | 33 | 47 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 2 | 1945 | 1395 | 66 | 33 | 33 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1040 | 490 | 66 | 33 | 63 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 921 | 371 | 66 | 33 | 71 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 1 | 420 | 33 | 37 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 550 | 66 | 33 | 68 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 815 | 66 | 33 | 53 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1260 | 840 | 66 | 33 | 52 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 2 | 1815 | 1395 | 66 | 33 | 36 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 791 | 371 | 66 | 33 | 83 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 1 | 815 | 33 | 26 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1365 | 550 | 66 | 33 | 48 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 420 | 66 | 33 | 53 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1305 | 490 | 66 | 33 | 50 | |
SONY 70-200mm/F4 | 1 | 840 | 33 | 25 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1390 | 550 | 66 | 33 | 47 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1260 | 420 | 66 | 33 | 52 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1330 | 490 | 66 | 33 | 49 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 1 | 1395 | 33 | 17 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1945 | 550 | 66 | 33 | 33 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1815 | 420 | 66 | 33 | 36 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1885 | 490 | 66 | 33 | 35 | |
TOKINA 20mm/F2 | 1 | 490 | 33 | 34 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1040 | 550 | 66 | 33 | 63 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1305 | 815 | 66 | 33 | 50 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1330 | 840 | 66 | 33 | 49 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 2 | 1885 | 1395 | 66 | 33 | 35 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 861 | 371 | 66 | 33 | 76 | |
SONY 85mm/F1.8 | 1 | 371 | 33 | 39 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 921 | 550 | 66 | 33 | 71 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 791 | 420 | 66 | 33 | 83 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 861 | 490 | 66 | 33 | 76 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 60 | 71 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 5 | 580 | 315 | 100 | 40 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 60 | 52 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 5 | 876 | 315 | 100 | 40 | 114 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 2 | 315 | 40 | 44 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 5 | 580 | 265 | 100 | 60 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 5 | 876 | 561 | 100 | 60 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 6 | 4 | 697 | 382 | 80 | 40 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 3 | 1215 | 900 | 60 | 20 | 49 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 2 | 382 | 40 | 41 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 4 | 697 | 315 | 80 | 40 | 114 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 3 | 647 | 265 | 60 | 20 | 92 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 3 | 943 | 561 | 60 | 20 | 63 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 3 | 1282 | 900 | 60 | 20 | 46 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 2 | 550 | 40 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 4 | 970 | 420 | 80 | 40 | 82 | |
TOKINA 20mm/F2 | 6 | 4 | 1040 | 490 | 80 | 40 | 76 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 3 | 1365 | 815 | 60 | 20 | 43 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 3 | 1390 | 840 | 60 | 20 | 43 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1945 | 1395 | 60 | 20 | 30 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 3 | 921 | 371 | 60 | 20 | 65 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 2 | 420 | 40 | 45 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 6 | 4 | 970 | 550 | 80 | 40 | 82 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 3 | 1235 | 815 | 60 | 20 | 48 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 3 | 1260 | 840 | 60 | 20 | 47 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1815 | 1395 | 60 | 20 | 33 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 3 | 791 | 371 | 60 | 20 | 75 | |
TOKINA 20mm/F2 | 2 | 490 | 40 | 41 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 6 | 4 | 1040 | 550 | 80 | 40 | 76 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 3 | 1305 | 815 | 60 | 20 | 45 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 3 | 1330 | 840 | 60 | 20 | 45 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 3 | 1885 | 1395 | 60 | 20 | 31 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 3 | 861 | 371 | 60 | 20 | 69 |