Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 9 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 315 | 66 | 74 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 15 | 9 | 580 | 265 | 99 | 33 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 15 | 9 | 876 | 561 | 99 | 33 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 15 | 9 | 1215 | 900 | 99 | 33 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 420 | 66 | 75 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 9 | 1235 | 815 | 99 | 33 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 9 | 1260 | 840 | 99 | 33 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 15 | 9 | 1815 | 1395 | 99 | 33 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 15 | 9 | 791 | 371 | 99 | 33 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 6 | 490 | 66 | 69 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 9 | 1305 | 815 | 99 | 33 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 9 | 1330 | 840 | 99 | 33 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 15 | 9 | 1885 | 1395 | 99 | 33 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 15 | 9 | 861 | 371 | 99 | 33 | 114 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 33 | 39 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 9 | 580 | 315 | 99 | 66 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 33 | 29 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 9 | 876 | 315 | 99 | 66 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 900 | 33 | 22 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 9 | 1215 | 315 | 99 | 66 | 81 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 815 | 33 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 9 | 1235 | 420 | 99 | 66 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 9 | 1305 | 490 | 99 | 66 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 840 | 33 | 25 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 9 | 1260 | 420 | 99 | 66 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 9 | 1330 | 490 | 99 | 66 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 1395 | 33 | 17 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 9 | 1815 | 420 | 99 | 66 | 54 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 9 | 1885 | 490 | 99 | 66 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 371 | 33 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 9 | 791 | 420 | 99 | 66 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 9 | 861 | 490 | 99 | 66 | 114 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 14 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 315 | 78 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 25 | 14 | 580 | 265 | 99 | 21 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 25 | 14 | 876 | 561 | 99 | 21 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 25 | 14 | 1215 | 900 | 99 | 21 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 420 | 78 | 88 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 25 | 14 | 1235 | 815 | 99 | 21 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 25 | 14 | 1260 | 840 | 99 | 21 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 25 | 14 | 1815 | 1395 | 99 | 21 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 25 | 14 | 791 | 371 | 99 | 21 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 490 | 78 | 82 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 25 | 14 | 1305 | 815 | 99 | 21 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 25 | 14 | 1330 | 840 | 99 | 21 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 25 | 14 | 1885 | 1395 | 99 | 21 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 25 | 14 | 861 | 371 | 99 | 21 | 114 |