Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 3 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 382 | 100 | 104 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 2 | 315 | 66 | 74 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 3 | 580 | 265 | 99 | 33 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 3 | 876 | 561 | 99 | 33 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 3 | 697 | 382 | 99 | 33 | 142 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 2 | 420 | 66 | 75 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 970 | 550 | 99 | 33 | 102 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 3 | 1235 | 815 | 99 | 33 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 3 | 1260 | 840 | 99 | 33 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 2 | 490 | 66 | 69 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 1040 | 550 | 99 | 33 | 95 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 3 | 1305 | 815 | 99 | 33 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 3 | 1330 | 840 | 99 | 33 | 74 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 1 | 265 | 33 | 39 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 4 | 3 | 580 | 315 | 99 | 66 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 3 | 826 | 561 | 99 | 66 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 4 | 3 | 647 | 382 | 99 | 66 | 153 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 1 | 550 | 33 | 32 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 4 | 3 | 970 | 420 | 99 | 66 | 102 | |
TOKINA 20mm/F2 | 4 | 3 | 1040 | 490 | 99 | 66 | 95 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 1 | 815 | 33 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 4 | 3 | 1235 | 420 | 99 | 66 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 4 | 3 | 1305 | 490 | 99 | 66 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 1 | 840 | 33 | 25 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 4 | 3 | 1260 | 420 | 99 | 66 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 4 | 3 | 1330 | 490 | 99 | 66 | 74 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 10 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 10 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 382 | 90 | 94 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 19 | 10 | 647 | 265 | 100 | 10 | 154 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 19 | 10 | 943 | 561 | 100 | 10 | 106 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 19 | 10 | 1282 | 900 | 100 | 10 | 78 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 265 | 70 | 83 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 17 | 10 | 580 | 315 | 100 | 30 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 17 | 10 | 826 | 561 | 100 | 30 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 17 | 10 | 647 | 382 | 100 | 30 | 154 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 6 | 550 | 60 | 59 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 9 | 970 | 420 | 90 | 30 | 92 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 9 | 1040 | 490 | 90 | 30 | 86 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 13 | 7 | 1365 | 815 | 70 | 10 | 51 | |
SONY 70-200mm/F4 | 13 | 7 | 1390 | 840 | 70 | 10 | 50 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 7 | 1945 | 1395 | 70 | 10 | 35 | |
SONY 85mm/F1.8 | 13 | 7 | 921 | 371 | 70 | 10 | 76 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 13 | 8 | 1235 | 420 | 80 | 30 | 64 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1305 | 490 | 80 | 30 | 61 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 12 | 7 | 1365 | 550 | 70 | 20 | 51 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 13 | 8 | 1260 | 420 | 80 | 30 | 63 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1330 | 490 | 80 | 30 | 60 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 12 | 7 | 1390 | 550 | 70 | 20 | 50 |