Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 3 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 382 | 100 | 104 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 66 | 79 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 5 | 3 | 580 | 315 | 99 | 33 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 3 | 826 | 561 | 99 | 33 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 3 | 647 | 382 | 99 | 33 | 153 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 2 | 550 | 66 | 65 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 5 | 3 | 970 | 420 | 99 | 33 | 102 | |
TOKINA 20mm/F2 | 5 | 3 | 1040 | 490 | 99 | 33 | 95 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 1 | 315 | 33 | 37 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 4 | 3 | 580 | 265 | 99 | 66 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 3 | 876 | 561 | 99 | 66 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 4 | 3 | 697 | 382 | 99 | 66 | 142 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 1 | 420 | 33 | 37 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 4 | 3 | 970 | 550 | 99 | 66 | 102 | |
TOKINA 20mm/F2 | 1 | 490 | 33 | 34 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 4 | 3 | 1040 | 550 | 99 | 66 | 95 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 4 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 4 | 382 | 100 | 104 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 75 | 89 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 4 | 580 | 315 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 4 | 826 | 561 | 100 | 25 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 7 | 4 | 647 | 382 | 100 | 25 | 154 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 550 | 75 | 73 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 4 | 970 | 420 | 100 | 25 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 7 | 4 | 1040 | 490 | 100 | 25 | 96 |