Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 12 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 265 | 58 | 69 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 17 | 10 | 580 | 315 | 83 | 25 | 143 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 16 | 9 | 1165 | 900 | 74 | 16 | 63 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 16 | 9 | 688 | 423 | 74 | 16 | 107 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 7 | 900 | 58 | 39 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 18 | 11 | 1215 | 315 | 91 | 33 | 74 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 16 | 9 | 1165 | 265 | 74 | 16 | 63 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 9 | 1461 | 561 | 74 | 16 | 50 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 16 | 9 | 1282 | 382 | 74 | 16 | 57 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 561 | 50 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 9 | 876 | 315 | 75 | 25 | 85 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 15 | 9 | 1461 | 900 | 75 | 25 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 15 | 9 | 984 | 423 | 75 | 25 | 76 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 13 | 7 | 826 | 265 | 58 | 8 | 70 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 41 | 32 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 1235 | 420 | 74 | 33 | 59 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1305 | 490 | 66 | 25 | 50 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 12 | 7 | 1365 | 550 | 57 | 16 | 41 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 12 | 7 | 2210 | 1395 | 57 | 16 | 25 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 12 | 7 | 2930 | 2115 | 57 | 16 | 19 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 41 | 31 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 1260 | 420 | 74 | 33 | 58 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1330 | 490 | 66 | 25 | 49 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 12 | 7 | 1390 | 550 | 57 | 16 | 41 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 12 | 7 | 2235 | 1395 | 57 | 16 | 25 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 12 | 7 | 2955 | 2115 | 57 | 16 | 19 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 1395 | 41 | 22 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 1815 | 420 | 74 | 33 | 40 | |
TOKINA 20mm/F2 | 13 | 8 | 1885 | 490 | 66 | 25 | 35 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 12 | 7 | 1945 | 550 | 57 | 16 | 29 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 12 | 7 | 2210 | 815 | 57 | 16 | 25 | |
SONY 70-200mm/F4 | 12 | 7 | 2235 | 840 | 57 | 16 | 25 | |
SONY 85mm/F1.8 | 12 | 7 | 1766 | 371 | 57 | 16 | 32 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 4 | 315 | 33 | 37 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 15 | 11 | 1215 | 900 | 91 | 58 | 74 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 14 | 10 | 580 | 265 | 83 | 50 | 143 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 13 | 9 | 876 | 561 | 74 | 41 | 84 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 11 | 7 | 738 | 423 | 58 | 25 | 78 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 10 | 6 | 501 | 186 | 49 | 16 | 97 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 5 | 697 | 382 | 41 | 8 | 58 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 4 | 420 | 33 | 37 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 13 | 9 | 1235 | 815 | 74 | 41 | 59 | |
SONY 70-200mm/F4 | 13 | 9 | 1260 | 840 | 74 | 41 | 58 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 9 | 1815 | 1395 | 74 | 41 | 40 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 11 | 7 | 2535 | 2115 | 58 | 25 | 22 | |
SONY 85mm/F1.8 | 10 | 6 | 791 | 371 | 49 | 16 | 61 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 5 | 970 | 550 | 41 | 8 | 42 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 36 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 16 | 315 | 44 | 49 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 47 | 31 | 1215 | 900 | 85 | 41 | 69 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 45 | 29 | 580 | 265 | 80 | 36 | 137 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 43 | 27 | 876 | 561 | 74 | 30 | 84 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 42 | 26 | 738 | 423 | 71 | 27 | 96 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 37 | 21 | 697 | 382 | 57 | 13 | 81 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 35 | 19 | 501 | 186 | 52 | 8 | 103 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 561 | 44 | 39 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 43 | 27 | 876 | 315 | 74 | 30 | 84 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 41 | 25 | 1461 | 900 | 69 | 25 | 47 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 41 | 25 | 984 | 423 | 69 | 25 | 70 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 34 | 18 | 826 | 265 | 49 | 5 | 59 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 15 | 265 | 41 | 49 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 44 | 29 | 580 | 315 | 79 | 38 | 136 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 37 | 22 | 1165 | 900 | 60 | 19 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 37 | 22 | 688 | 423 | 60 | 19 | 87 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 33 | 18 | 826 | 561 | 49 | 8 | 59 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 33 | 18 | 647 | 382 | 49 | 8 | 75 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 15 | 900 | 41 | 28 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 46 | 31 | 1215 | 315 | 85 | 44 | 69 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 40 | 25 | 1461 | 561 | 68 | 27 | 46 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 40 | 25 | 1282 | 382 | 68 | 27 | 53 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 37 | 22 | 1165 | 265 | 60 | 19 | 51 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 420 | 41 | 47 | ||||
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 43 | 28 | 1815 | 1395 | 77 | 36 | 42 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 39 | 24 | 2535 | 2115 | 66 | 25 | 26 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 38 | 23 | 1235 | 815 | 63 | 22 | 51 | |
SONY 70-200mm/F4 | 38 | 23 | 1260 | 840 | 63 | 22 | 50 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 36 | 21 | 970 | 550 | 57 | 16 | 58 | |
SONY 85mm/F1.8 | 32 | 17 | 791 | 371 | 46 | 5 | 58 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 1395 | 36 | 19 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 41 | 28 | 1815 | 420 | 77 | 41 | 42 | |
TOKINA 20mm/F2 | 37 | 24 | 1885 | 490 | 66 | 30 | 35 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 33 | 20 | 1945 | 550 | 55 | 19 | 28 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 28 | 15 | 2210 | 815 | 41 | 5 | 18 | |
SONY 70-200mm/F4 | 28 | 15 | 2235 | 840 | 41 | 5 | 18 | |
SONY 85mm/F1.8 | 28 | 15 | 1766 | 371 | 41 | 5 | 23 |