Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 60 | 67 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 8 | 5 | 580 | 265 | 100 | 40 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 5 | 876 | 561 | 100 | 40 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 8 | 5 | 1215 | 900 | 100 | 40 | 82 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 60 | 67 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 5 | 1235 | 815 | 100 | 40 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 8 | 5 | 1260 | 840 | 100 | 40 | 79 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 8 | 5 | 1815 | 1395 | 100 | 40 | 55 | |
SONY 85mm/F1.8 | 8 | 5 | 791 | 371 | 100 | 40 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 490 | 60 | 62 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 5 | 1305 | 815 | 100 | 40 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 8 | 5 | 1330 | 840 | 100 | 40 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 8 | 5 | 1885 | 1395 | 100 | 40 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 8 | 5 | 861 | 371 | 100 | 40 | 116 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 40 | 47 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 580 | 315 | 100 | 60 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 40 | 35 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 876 | 315 | 100 | 60 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 2 | 900 | 40 | 27 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 1215 | 315 | 100 | 60 | 82 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 2 | 815 | 40 | 31 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 1235 | 420 | 100 | 60 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 7 | 5 | 1305 | 490 | 100 | 60 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 2 | 840 | 40 | 30 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 1260 | 420 | 100 | 60 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 7 | 5 | 1330 | 490 | 100 | 60 | 75 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 2 | 1395 | 40 | 21 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 1815 | 420 | 100 | 60 | 55 | |
TOKINA 20mm/F2 | 7 | 5 | 1885 | 490 | 100 | 60 | 53 | |
SONY 85mm/F1.8 | 2 | 371 | 40 | 47 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 791 | 420 | 100 | 60 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 7 | 5 | 861 | 490 | 100 | 60 | 116 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 14 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 315 | 78 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 25 | 14 | 580 | 265 | 99 | 21 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 25 | 14 | 876 | 561 | 99 | 21 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 25 | 14 | 1215 | 900 | 99 | 21 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 420 | 78 | 88 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 25 | 14 | 1235 | 815 | 99 | 21 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 25 | 14 | 1260 | 840 | 99 | 21 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 25 | 14 | 1815 | 1395 | 99 | 21 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 25 | 14 | 791 | 371 | 99 | 21 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 490 | 78 | 82 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 25 | 14 | 1305 | 815 | 99 | 21 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 25 | 14 | 1330 | 840 | 99 | 21 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 25 | 14 | 1885 | 1395 | 99 | 21 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 25 | 14 | 861 | 371 | 99 | 21 | 114 |