Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 2 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 2 | 382 | 100 | 104 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 1 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 826 | 561 | 100 | 50 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 647 | 382 | 100 | 50 | 154 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 1 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 697 | 382 | 100 | 50 | 143 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 1 | 550 | 50 | 49 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 420 | 100 | 50 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1040 | 490 | 100 | 50 | 96 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 1 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 550 | 100 | 50 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 1 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1040 | 550 | 100 | 50 | 96 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 8 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 8 | 382 | 100 | 104 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 6 | 265 | 75 | 89 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 14 | 8 | 580 | 315 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 14 | 8 | 826 | 561 | 100 | 25 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 14 | 8 | 647 | 382 | 100 | 25 | 154 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 6 | 550 | 75 | 73 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 8 | 970 | 420 | 100 | 25 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 14 | 8 | 1040 | 490 | 100 | 25 | 96 |