Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-S2 | 8 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 561 | 62 | 55 | ||||
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 382 | 62 | 65 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 37 | 44 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 5 | 580 | 315 | 62 | 25 | 106 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 5 | 826 | 561 | 62 | 25 | 75 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 8 | 5 | 647 | 382 | 62 | 25 | 95 | |
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 37 | 42 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 8 | 5 | 580 | 265 | 62 | 25 | 106 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 5 | 876 | 561 | 62 | 25 | 70 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 8 | 5 | 697 | 382 | 62 | 25 | 88 | |
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 550 | 37 | 36 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 8 | 5 | 970 | 420 | 62 | 25 | 63 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 8 | 5 | 1040 | 490 | 62 | 25 | 59 | |
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 37 | 42 | ||||
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 8 | 5 | 970 | 550 | 62 | 25 | 63 | |
| TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 5 | 1235 | 815 | 62 | 25 | 50 | |
| SONY 70-200mm/F4 | 8 | 5 | 1260 | 840 | 62 | 25 | 49 |
dla wszystkich zdjęć
| Aparat | Ilość |
|---|---|
| Pentax K-S2 | 15 |
| Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 561 | 53 | 46 | ||||
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 8 | 382 | 53 | 55 | ||||
| LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 6 | 265 | 40 | 47 | ||||
| LEICA 8-18/F2.8-4 | 14 | 8 | 580 | 315 | 53 | 13 | 91 | |
| OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 14 | 8 | 826 | 561 | 53 | 13 | 64 | |
| OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 14 | 8 | 647 | 382 | 53 | 13 | 81 | |
| TAMRON 28-75mm/F2.8 | 6 | 550 | 40 | 39 | ||||
| TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 8 | 970 | 420 | 53 | 13 | 54 | |
| TOKINA 20mm/F2 | 14 | 8 | 1040 | 490 | 53 | 13 | 50 |