Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 561 | 80 | 70 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 9 | 5 | 1461 | 900 | 100 | 20 | 68 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 9 | 5 | 984 | 423 | 100 | 20 | 101 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 60 | 67 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 8 | 5 | 1215 | 900 | 100 | 40 | 82 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 8 | 5 | 738 | 423 | 100 | 40 | 135 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 4 | 580 | 265 | 80 | 20 | 137 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 4 | 876 | 561 | 80 | 20 | 91 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 7 | 4 | 620 | 305 | 80 | 20 | 129 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 382 | 60 | 62 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 8 | 5 | 1282 | 900 | 100 | 40 | 78 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 8 | 5 | 805 | 423 | 100 | 40 | 124 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 4 | 647 | 265 | 80 | 20 | 123 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 4 | 943 | 561 | 80 | 20 | 84 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 7 | 4 | 687 | 305 | 80 | 20 | 116 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 420 | 60 | 67 | ||||
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 8 | 5 | 1815 | 1395 | 100 | 40 | 55 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 7 | 4 | 1235 | 815 | 80 | 20 | 64 | |
SONY 70-200mm/F4 | 7 | 4 | 1260 | 840 | 80 | 20 | 63 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 7 | 4 | 2535 | 2115 | 80 | 20 | 31 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 2 | 265 | 40 | 47 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 6 | 4 | 580 | 315 | 80 | 40 | 137 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 4 | 826 | 561 | 80 | 40 | 96 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 6 | 4 | 647 | 382 | 80 | 40 | 123 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 3 | 1165 | 900 | 60 | 20 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 5 | 3 | 688 | 423 | 60 | 20 | 87 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 2 | 900 | 40 | 27 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 1215 | 315 | 100 | 60 | 82 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 5 | 1461 | 561 | 100 | 60 | 68 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 7 | 5 | 1282 | 382 | 100 | 60 | 78 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 3 | 1165 | 265 | 60 | 20 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 2 | 423 | 40 | 40 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 5 | 738 | 315 | 100 | 60 | 135 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 7 | 5 | 984 | 561 | 100 | 60 | 101 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 7 | 5 | 805 | 382 | 100 | 60 | 124 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 3 | 688 | 265 | 60 | 20 | 87 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 2 | 1395 | 40 | 21 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 5 | 1815 | 420 | 100 | 60 | 55 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 3 | 1945 | 550 | 60 | 20 | 30 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 21 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 17 | 561 | 80 | 71 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 14 | 382 | 66 | 69 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 32 | 18 | 1282 | 900 | 85 | 19 | 66 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 31 | 17 | 647 | 265 | 80 | 14 | 123 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 31 | 17 | 943 | 561 | 80 | 14 | 84 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 31 | 17 | 805 | 423 | 80 | 14 | 99 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 13 | 265 | 61 | 73 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 30 | 17 | 580 | 315 | 80 | 19 | 137 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 30 | 17 | 826 | 561 | 80 | 19 | 96 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 30 | 17 | 647 | 382 | 80 | 19 | 123 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 10 | 550 | 47 | 46 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 24 | 14 | 970 | 420 | 66 | 19 | 68 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 14 | 1945 | 1395 | 66 | 19 | 33 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 23 | 13 | 1365 | 815 | 61 | 14 | 44 | |
SONY 70-200mm/F4 | 23 | 13 | 1390 | 840 | 61 | 14 | 43 |