Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 18 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 561 | 88 | 78 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 34 | 18 | 1461 | 900 | 99 | 11 | 67 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 34 | 18 | 984 | 423 | 99 | 11 | 100 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 33 | 17 | 826 | 265 | 93 | 5 | 112 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 15 | 382 | 83 | 87 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 33 | 18 | 1282 | 900 | 99 | 16 | 77 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 32 | 17 | 647 | 265 | 94 | 11 | 145 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 32 | 17 | 805 | 423 | 94 | 11 | 116 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 31 | 16 | 943 | 561 | 88 | 5 | 93 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 10 | 265 | 55 | 66 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 27 | 17 | 580 | 315 | 93 | 38 | 160 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 27 | 17 | 826 | 561 | 93 | 38 | 112 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 27 | 17 | 647 | 382 | 93 | 38 | 143 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 21 | 11 | 1165 | 900 | 60 | 5 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 21 | 11 | 688 | 423 | 60 | 5 | 87 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 315 | 44 | 49 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 25 | 17 | 580 | 265 | 94 | 50 | 162 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 24 | 16 | 876 | 561 | 88 | 44 | 100 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 23 | 15 | 697 | 382 | 82 | 38 | 117 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 19 | 11 | 1215 | 900 | 60 | 16 | 49 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 18 | 10 | 738 | 423 | 55 | 11 | 74 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 8 | 550 | 44 | 43 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 23 | 15 | 970 | 420 | 82 | 38 | 84 | |
TOKINA 20mm/F2 | 19 | 11 | 1040 | 490 | 60 | 16 | 57 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 18 | 10 | 1365 | 815 | 55 | 11 | 40 | |
SONY 70-200mm/F4 | 18 | 10 | 1390 | 840 | 55 | 11 | 39 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 18 | 10 | 1945 | 1395 | 55 | 11 | 28 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 18 | 10 | 2665 | 2115 | 55 | 11 | 20 | |
SONY 85mm/F1.8 | 17 | 9 | 921 | 371 | 49 | 5 | 53 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 8 | 815 | 44 | 34 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 23 | 15 | 1235 | 420 | 82 | 38 | 66 | |
TOKINA 20mm/F2 | 19 | 11 | 1305 | 490 | 60 | 16 | 45 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 18 | 10 | 1365 | 550 | 55 | 11 | 40 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 17 | 9 | 2210 | 1395 | 49 | 5 | 22 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 17 | 9 | 2930 | 2115 | 49 | 5 | 16 | |
SONY 70-200mm/F4 | 8 | 840 | 44 | 34 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 23 | 15 | 1260 | 420 | 82 | 38 | 65 | |
TOKINA 20mm/F2 | 19 | 11 | 1330 | 490 | 60 | 16 | 45 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 18 | 10 | 1390 | 550 | 55 | 11 | 39 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 17 | 9 | 2235 | 1395 | 49 | 5 | 21 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 17 | 9 | 2955 | 2115 | 49 | 5 | 16 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 7 | 420 | 38 | 43 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 22 | 15 | 970 | 550 | 82 | 44 | 84 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 22 | 15 | 1235 | 815 | 82 | 44 | 66 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 15 | 1260 | 840 | 82 | 44 | 65 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 16 | 9 | 1815 | 1395 | 49 | 11 | 26 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 16 | 9 | 2535 | 2115 | 49 | 11 | 19 | |
SONY 85mm/F1.8 | 15 | 8 | 791 | 371 | 43 | 5 | 54 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 48 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 43 | 561 | 89 | 78 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 91 | 48 | 1461 | 900 | 99 | 10 | 67 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 91 | 48 | 984 | 423 | 99 | 10 | 100 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 38 | 382 | 79 | 82 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 86 | 48 | 1282 | 900 | 99 | 20 | 77 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 84 | 46 | 805 | 423 | 95 | 16 | 118 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 83 | 45 | 647 | 265 | 93 | 14 | 143 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 81 | 43 | 943 | 561 | 89 | 10 | 94 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 28 | 265 | 58 | 69 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 73 | 45 | 580 | 315 | 93 | 35 | 160 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 73 | 45 | 826 | 561 | 93 | 35 | 112 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 73 | 45 | 647 | 382 | 93 | 35 | 143 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 59 | 31 | 1165 | 900 | 64 | 6 | 54 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 59 | 31 | 688 | 423 | 64 | 6 | 93 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 24 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 66 | 42 | 1235 | 420 | 87 | 37 | 70 | |
TOKINA 20mm/F2 | 53 | 29 | 1305 | 490 | 60 | 10 | 45 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 52 | 28 | 1365 | 550 | 58 | 8 | 42 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 51 | 27 | 2210 | 1395 | 56 | 6 | 25 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 51 | 27 | 2930 | 2115 | 56 | 6 | 19 | |
SONY 70-200mm/F4 | 24 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 66 | 42 | 1260 | 420 | 87 | 37 | 69 | |
TOKINA 20mm/F2 | 53 | 29 | 1330 | 490 | 60 | 10 | 45 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 52 | 28 | 1390 | 550 | 58 | 8 | 41 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 51 | 27 | 2235 | 1395 | 56 | 6 | 25 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 51 | 27 | 2955 | 2115 | 56 | 6 | 18 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 550 | 43 | 43 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 59 | 38 | 970 | 420 | 78 | 35 | 80 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 51 | 30 | 1945 | 1395 | 61 | 18 | 31 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 49 | 28 | 1365 | 815 | 57 | 14 | 41 | |
SONY 70-200mm/F4 | 49 | 28 | 1390 | 840 | 57 | 14 | 41 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 47 | 26 | 2665 | 2115 | 53 | 10 | 19 | |
TOKINA 20mm/F2 | 47 | 26 | 1040 | 490 | 53 | 10 | 50 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 19 | 315 | 39 | 44 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 64 | 45 | 580 | 265 | 93 | 54 | 160 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 62 | 43 | 876 | 561 | 89 | 50 | 101 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 57 | 38 | 697 | 382 | 78 | 39 | 111 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 48 | 29 | 1215 | 900 | 59 | 20 | 48 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 46 | 27 | 738 | 423 | 55 | 16 | 74 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 18 | 420 | 37 | 42 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 60 | 42 | 1235 | 815 | 87 | 50 | 70 | |
SONY 70-200mm/F4 | 60 | 42 | 1260 | 840 | 87 | 50 | 69 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 56 | 38 | 970 | 550 | 78 | 41 | 80 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 45 | 27 | 1815 | 1395 | 55 | 18 | 30 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 41 | 23 | 2535 | 2115 | 47 | 10 | 18 |