Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 10 |
Sony A7R | 5 |
Obiektyw | 22-26 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sony 85mm f1.8 | 5 | |||||
Suma | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 15 | 561 | 100 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 14 | 265 | 93 | 111 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 29 | 15 | 580 | 315 | 99 | 6 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 29 | 15 | 826 | 561 | 99 | 6 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 29 | 15 | 647 | 382 | 99 | 6 | 153 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 10 | 900 | 66 | 45 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 25 | 15 | 1461 | 561 | 99 | 33 | 67 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 25 | 15 | 1282 | 382 | 99 | 33 | 77 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 24 | 14 | 1165 | 265 | 92 | 26 | 78 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 11 | 1215 | 315 | 72 | 6 | 59 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 10 | 550 | 66 | 65 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 24 | 14 | 1365 | 815 | 92 | 26 | 67 | |
SONY 70-200mm/F4 | 24 | 14 | 1390 | 840 | 92 | 26 | 66 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 14 | 1945 | 1395 | 92 | 26 | 47 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 22 | 12 | 2665 | 2115 | 79 | 13 | 29 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 11 | 970 | 420 | 72 | 6 | 74 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 11 | 1040 | 490 | 72 | 6 | 69 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 10 | 815 | 66 | 52 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 24 | 14 | 1365 | 550 | 92 | 26 | 67 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 11 | 1235 | 420 | 72 | 6 | 58 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 11 | 1305 | 490 | 72 | 6 | 55 | |
SONY 70-200mm/F4 | 10 | 840 | 66 | 51 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 24 | 14 | 1390 | 550 | 92 | 26 | 66 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 11 | 1260 | 420 | 72 | 6 | 57 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 11 | 1330 | 490 | 72 | 6 | 54 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 382 | 33 | 34 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 20 | 15 | 647 | 265 | 99 | 66 | 153 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 20 | 15 | 943 | 561 | 99 | 66 | 104 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 20 | 15 | 1282 | 900 | 99 | 66 | 77 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 13 | 8 | 805 | 423 | 53 | 20 | 65 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 11 | 6 | 568 | 186 | 39 | 6 | 68 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 11 | 6 | 687 | 305 | 39 | 6 | 56 | |
SONY 85mm/F1.8 | 5 | 371 | 33 | 39 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 15 | 10 | 921 | 550 | 66 | 33 | 71 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 10 | 1186 | 815 | 66 | 33 | 55 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 10 | 1211 | 840 | 66 | 33 | 54 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 14 | 9 | 1766 | 1395 | 59 | 26 | 33 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 12 | 7 | 2486 | 2115 | 46 | 13 | 18 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 6 | 791 | 420 | 39 | 6 | 49 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 6 | 861 | 490 | 39 | 6 | 45 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Sony A7R | 29 |
Olympus M1m2 | 25 |
Obiektyw | 22-26 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-140 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Olympus 25mm f1.2 | 1 | ||||||
Sony 85mm f1.8 | 29 | ||||||
Suma | 4 | 6 | 3 | 33 | 1 | 3 | 4 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 54 | 561 | 100 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 50 | 265 | 92 | 110 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 104 | 54 | 580 | 315 | 99 | 7 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 104 | 54 | 826 | 561 | 99 | 7 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 104 | 54 | 647 | 382 | 99 | 7 | 153 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 42 | 815 | 77 | 60 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 92 | 50 | 1365 | 550 | 91 | 14 | 66 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 88 | 46 | 1235 | 420 | 84 | 7 | 68 | |
TOKINA 20mm/F2 | 88 | 46 | 1305 | 490 | 84 | 7 | 64 | |
SONY 70-200mm/F4 | 42 | 840 | 77 | 59 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 92 | 50 | 1390 | 550 | 91 | 14 | 65 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 88 | 46 | 1260 | 420 | 84 | 7 | 66 | |
TOKINA 20mm/F2 | 88 | 46 | 1330 | 490 | 84 | 7 | 63 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 41 | 900 | 75 | 51 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 95 | 54 | 1461 | 561 | 99 | 24 | 67 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 95 | 54 | 1282 | 382 | 99 | 24 | 77 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 91 | 50 | 1165 | 265 | 91 | 16 | 78 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 86 | 45 | 1215 | 315 | 82 | 7 | 67 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 40 | 550 | 74 | 72 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 90 | 50 | 1365 | 815 | 92 | 18 | 67 | |
SONY 70-200mm/F4 | 90 | 50 | 1390 | 840 | 92 | 18 | 66 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 88 | 48 | 1945 | 1395 | 88 | 14 | 45 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 84 | 44 | 970 | 420 | 81 | 7 | 83 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 84 | 44 | 2665 | 2115 | 81 | 7 | 30 | |
TOKINA 20mm/F2 | 84 | 44 | 1040 | 490 | 81 | 7 | 77 | |
SONY 85mm/F1.8 | 32 | 371 | 59 | 70 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 74 | 42 | 921 | 550 | 77 | 18 | 83 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 74 | 42 | 1186 | 815 | 77 | 18 | 64 | |
SONY 70-200mm/F4 | 74 | 42 | 1211 | 840 | 77 | 18 | 63 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 72 | 40 | 1766 | 1395 | 73 | 14 | 41 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 68 | 36 | 791 | 420 | 66 | 7 | 83 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 68 | 36 | 2486 | 2115 | 66 | 7 | 26 | |
TOKINA 20mm/F2 | 68 | 36 | 861 | 490 | 66 | 7 | 76 |