Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 10 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 5 | |
Pentax Limited 15mm f4 | 5 | |
Suma | 5 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 10 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 5 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 15 | 10 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 15 | 10 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 15 | 10 | 697 | 382 | 100 | 50 | 143 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 561 | 50 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 10 | 876 | 315 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 5 | 382 | 50 | 52 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 10 | 697 | 315 | 100 | 50 | 143 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 550 | 50 | 49 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 10 | 970 | 420 | 100 | 50 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 10 | 1040 | 490 | 100 | 50 | 96 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 5 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 15 | 10 | 970 | 550 | 100 | 50 | 103 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 10 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 10 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 10 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 10 | 1305 | 490 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 10 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 10 | 1330 | 490 | 100 | 50 | 75 | |
TOKINA 20mm/F2 | 5 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 15 | 10 | 1040 | 550 | 100 | 50 | 96 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 10 | 1305 | 815 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 10 | 1330 | 840 | 100 | 50 | 75 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-5 | 21 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 |
---|---|---|
Pentax FA 50mm Macro | 6 | |
Pentax Limited 15mm f4 | 15 | |
Suma | 15 | 6 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 315 | 71 | 80 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 36 | 21 | 580 | 265 | 99 | 28 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 36 | 21 | 876 | 561 | 99 | 28 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 36 | 21 | 697 | 382 | 99 | 28 | 142 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 15 | 420 | 71 | 80 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 36 | 21 | 970 | 550 | 99 | 28 | 102 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 36 | 21 | 1235 | 815 | 99 | 28 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 36 | 21 | 1260 | 840 | 99 | 28 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 15 | 490 | 71 | 74 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 36 | 21 | 1040 | 550 | 99 | 28 | 95 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 36 | 21 | 1305 | 815 | 99 | 28 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 36 | 21 | 1330 | 840 | 99 | 28 | 74 |