Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 8 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 5 | 315 | 62 | 70 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 13 | 8 | 580 | 265 | 99 | 37 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 13 | 8 | 876 | 561 | 99 | 37 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 13 | 8 | 1215 | 900 | 99 | 37 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 5 | 420 | 62 | 70 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 13 | 8 | 1235 | 815 | 99 | 37 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 13 | 8 | 1260 | 840 | 99 | 37 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 8 | 1815 | 1395 | 99 | 37 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 13 | 8 | 791 | 371 | 99 | 37 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 5 | 490 | 62 | 65 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 13 | 8 | 1305 | 815 | 99 | 37 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 13 | 8 | 1330 | 840 | 99 | 37 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 8 | 1885 | 1395 | 99 | 37 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 13 | 8 | 861 | 371 | 99 | 37 | 114 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 265 | 37 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 8 | 580 | 315 | 99 | 62 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 561 | 37 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 8 | 876 | 315 | 99 | 62 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 900 | 37 | 25 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 8 | 1215 | 315 | 99 | 62 | 81 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 815 | 37 | 29 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 8 | 1235 | 420 | 99 | 62 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 8 | 1305 | 490 | 99 | 62 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 840 | 37 | 28 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 8 | 1260 | 420 | 99 | 62 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 8 | 1330 | 490 | 99 | 62 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 3 | 1395 | 37 | 20 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 8 | 1815 | 420 | 99 | 62 | 54 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 8 | 1885 | 490 | 99 | 62 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 371 | 37 | 44 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 8 | 791 | 420 | 99 | 62 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 8 | 861 | 490 | 99 | 62 | 114 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 13 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 315 | 69 | 77 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 22 | 13 | 580 | 265 | 99 | 30 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 22 | 13 | 876 | 561 | 99 | 30 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 22 | 13 | 1215 | 900 | 99 | 30 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 420 | 69 | 78 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 22 | 13 | 1235 | 815 | 99 | 30 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 13 | 1260 | 840 | 99 | 30 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 22 | 13 | 1815 | 1395 | 99 | 30 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 22 | 13 | 791 | 371 | 99 | 30 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 490 | 69 | 72 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 22 | 13 | 1305 | 815 | 99 | 30 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 13 | 1330 | 840 | 99 | 30 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 22 | 13 | 1885 | 1395 | 99 | 30 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 22 | 13 | 861 | 371 | 99 | 30 | 114 |