Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 16 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 315 | 68 | 77 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 27 | 16 | 580 | 265 | 99 | 31 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 27 | 16 | 876 | 561 | 99 | 31 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 25 | 14 | 697 | 382 | 86 | 18 | 123 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 24 | 13 | 1215 | 900 | 80 | 12 | 65 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 11 | 420 | 68 | 77 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 27 | 16 | 1235 | 815 | 99 | 31 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 27 | 16 | 1260 | 840 | 99 | 31 | 78 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 25 | 14 | 970 | 550 | 86 | 18 | 88 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 13 | 1815 | 1395 | 80 | 12 | 44 | |
SONY 85mm/F1.8 | 24 | 13 | 791 | 371 | 80 | 12 | 101 | |
TOKINA 20mm/F2 | 11 | 490 | 68 | 71 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 27 | 16 | 1305 | 815 | 99 | 31 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 27 | 16 | 1330 | 840 | 99 | 31 | 74 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 25 | 14 | 1040 | 550 | 86 | 18 | 82 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 13 | 1885 | 1395 | 80 | 12 | 42 | |
SONY 85mm/F1.8 | 24 | 13 | 861 | 371 | 80 | 12 | 92 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 6 | 561 | 37 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 22 | 16 | 876 | 315 | 99 | 62 | 113 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 265 | 31 | 37 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 16 | 580 | 315 | 99 | 68 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 11 | 6 | 826 | 561 | 37 | 6 | 44 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 11 | 6 | 647 | 382 | 37 | 6 | 57 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 31 | 24 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 16 | 1235 | 420 | 99 | 68 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 16 | 1305 | 490 | 99 | 68 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 31 | 23 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 21 | 16 | 1260 | 420 | 99 | 68 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 21 | 16 | 1330 | 490 | 99 | 68 | 74 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 36 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 26 | 315 | 72 | 81 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 62 | 36 | 580 | 265 | 99 | 27 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 62 | 36 | 876 | 561 | 99 | 27 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 58 | 32 | 697 | 382 | 88 | 16 | 126 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 56 | 30 | 1215 | 900 | 83 | 11 | 68 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 26 | 420 | 72 | 81 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 59 | 33 | 1235 | 815 | 91 | 19 | 73 | |
SONY 70-200mm/F4 | 59 | 33 | 1260 | 840 | 91 | 19 | 72 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 58 | 32 | 970 | 550 | 88 | 16 | 90 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 56 | 30 | 1815 | 1395 | 83 | 11 | 45 | |
SONY 85mm/F1.8 | 56 | 30 | 791 | 371 | 83 | 11 | 104 | |
TOKINA 20mm/F2 | 26 | 490 | 72 | 75 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 59 | 33 | 1305 | 815 | 91 | 19 | 69 | |
SONY 70-200mm/F4 | 59 | 33 | 1330 | 840 | 91 | 19 | 68 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 58 | 32 | 1040 | 550 | 88 | 16 | 84 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 56 | 30 | 1885 | 1395 | 83 | 11 | 44 | |
SONY 85mm/F1.8 | 56 | 30 | 861 | 371 | 83 | 11 | 96 |