Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 12 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 315 | 66 | 74 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 20 | 12 | 580 | 265 | 99 | 33 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 20 | 12 | 876 | 561 | 99 | 33 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 20 | 12 | 1215 | 900 | 99 | 33 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 8 | 420 | 66 | 75 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 20 | 12 | 1235 | 815 | 99 | 33 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 20 | 12 | 1260 | 840 | 99 | 33 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 20 | 12 | 1815 | 1395 | 99 | 33 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 20 | 12 | 791 | 371 | 99 | 33 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 8 | 490 | 66 | 69 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 20 | 12 | 1305 | 815 | 99 | 33 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 20 | 12 | 1330 | 840 | 99 | 33 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 20 | 12 | 1885 | 1395 | 99 | 33 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 20 | 12 | 861 | 371 | 99 | 33 | 114 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 4 | 265 | 33 | 39 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 16 | 12 | 580 | 315 | 99 | 66 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 4 | 561 | 33 | 29 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 16 | 12 | 876 | 315 | 99 | 66 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 4 | 900 | 33 | 22 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 16 | 12 | 1215 | 315 | 99 | 66 | 81 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 4 | 815 | 33 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 16 | 12 | 1235 | 420 | 99 | 66 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 16 | 12 | 1305 | 490 | 99 | 66 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 4 | 840 | 33 | 25 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 16 | 12 | 1260 | 420 | 99 | 66 | 78 | |
TOKINA 20mm/F2 | 16 | 12 | 1330 | 490 | 99 | 66 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 4 | 1395 | 33 | 17 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 16 | 12 | 1815 | 420 | 99 | 66 | 54 | |
TOKINA 20mm/F2 | 16 | 12 | 1885 | 490 | 99 | 66 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 4 | 371 | 33 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 16 | 12 | 791 | 420 | 99 | 66 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 16 | 12 | 861 | 490 | 99 | 66 | 114 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 39 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEICA 8-18/F2.8-4 | 28 | 315 | 71 | 80 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 67 | 39 | 580 | 265 | 99 | 28 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 67 | 39 | 876 | 561 | 99 | 28 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 67 | 39 | 1215 | 900 | 99 | 28 | 81 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 28 | 420 | 71 | 81 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 67 | 39 | 1235 | 815 | 99 | 28 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 67 | 39 | 1260 | 840 | 99 | 28 | 78 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 67 | 39 | 1815 | 1395 | 99 | 28 | 54 | |
SONY 85mm/F1.8 | 67 | 39 | 791 | 371 | 99 | 28 | 125 | |
TOKINA 20mm/F2 | 28 | 490 | 71 | 75 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 67 | 39 | 1305 | 815 | 99 | 28 | 75 | |
SONY 70-200mm/F4 | 67 | 39 | 1330 | 840 | 99 | 28 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 67 | 39 | 1885 | 1395 | 99 | 28 | 52 | |
SONY 85mm/F1.8 | 67 | 39 | 861 | 371 | 99 | 28 | 114 |