Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 10 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 5 | 900 | 50 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 14 | 9 | 1215 | 315 | 90 | 40 | 74 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 12 | 7 | 1461 | 561 | 70 | 20 | 47 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 12 | 7 | 1282 | 382 | 70 | 20 | 54 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 11 | 6 | 1165 | 265 | 60 | 10 | 51 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 5 | 1395 | 50 | 26 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 1815 | 420 | 90 | 40 | 49 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 6 | 1945 | 550 | 60 | 10 | 30 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 11 | 6 | 3510 | 2115 | 60 | 10 | 17 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 5 | 2115 | 50 | 19 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 2535 | 420 | 90 | 40 | 35 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 6 | 2665 | 550 | 60 | 10 | 22 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 11 | 6 | 2930 | 815 | 60 | 10 | 20 | |
SONY 70-200mm/F4 | 11 | 6 | 2955 | 840 | 60 | 10 | 20 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 11 | 6 | 3510 | 1395 | 60 | 10 | 17 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 4 | 265 | 40 | 47 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 7 | 580 | 315 | 70 | 30 | 120 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 10 | 6 | 1165 | 900 | 60 | 20 | 51 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 10 | 6 | 688 | 423 | 60 | 20 | 87 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 5 | 826 | 561 | 50 | 10 | 60 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 5 | 647 | 382 | 50 | 10 | 77 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 4 | 315 | 40 | 44 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 13 | 9 | 1215 | 900 | 90 | 50 | 74 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 12 | 8 | 738 | 423 | 80 | 40 | 108 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 11 | 7 | 580 | 265 | 70 | 30 | 120 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 5 | 876 | 561 | 50 | 10 | 57 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 4 | 423 | 40 | 40 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 8 | 738 | 315 | 80 | 40 | 108 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 11 | 7 | 984 | 561 | 70 | 30 | 71 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 10 | 6 | 688 | 265 | 60 | 20 | 87 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 10 | 6 | 805 | 382 | 60 | 20 | 74 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 9 | 5 | 1323 | 900 | 50 | 10 | 37 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 4 | 420 | 40 | 45 | ||||
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 9 | 1815 | 1395 | 90 | 50 | 49 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 13 | 9 | 2535 | 2115 | 90 | 50 | 35 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 10 | 6 | 1235 | 815 | 60 | 20 | 48 | |
SONY 70-200mm/F4 | 10 | 6 | 1260 | 840 | 60 | 20 | 47 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 24 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 13 | 1395 | 54 | 29 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 34 | 21 | 1815 | 420 | 87 | 33 | 47 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 28 | 15 | 3510 | 2115 | 62 | 8 | 17 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 13 | 2115 | 54 | 20 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 34 | 21 | 2535 | 420 | 87 | 33 | 34 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 28 | 15 | 2930 | 815 | 62 | 8 | 21 | |
SONY 70-200mm/F4 | 28 | 15 | 2955 | 840 | 62 | 8 | 20 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 28 | 15 | 3510 | 1395 | 62 | 8 | 17 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 11 | 900 | 45 | 31 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 30 | 19 | 1215 | 315 | 78 | 33 | 64 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 24 | 13 | 1461 | 561 | 53 | 8 | 36 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 24 | 13 | 1282 | 382 | 53 | 8 | 41 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 24 | 13 | 1323 | 423 | 53 | 8 | 40 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 11 | 423 | 45 | 45 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 30 | 19 | 738 | 315 | 78 | 33 | 105 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 26 | 15 | 984 | 561 | 61 | 16 | 61 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 25 | 14 | 688 | 265 | 57 | 12 | 82 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 24 | 13 | 805 | 382 | 53 | 8 | 65 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 24 | 13 | 1323 | 900 | 53 | 8 | 40 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 9 | 265 | 37 | 44 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 25 | 16 | 580 | 315 | 66 | 29 | 113 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 23 | 14 | 688 | 423 | 57 | 20 | 82 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 21 | 12 | 1165 | 900 | 49 | 12 | 42 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 8 | 315 | 33 | 37 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 27 | 19 | 1215 | 900 | 78 | 45 | 64 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 27 | 19 | 738 | 423 | 78 | 45 | 105 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 24 | 16 | 580 | 265 | 66 | 33 | 113 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 18 | 10 | 876 | 561 | 41 | 8 | 46 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 8 | 420 | 33 | 37 | ||||
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 29 | 21 | 1815 | 1395 | 87 | 54 | 47 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 29 | 21 | 2535 | 2115 | 87 | 54 | 34 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 23 | 15 | 1235 | 815 | 62 | 29 | 50 | |
SONY 70-200mm/F4 | 23 | 15 | 1260 | 840 | 62 | 29 | 49 |