Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M10m2 | 7 |
Obiektyw | 18-22 | 32-40 | 100-140 |
---|---|---|---|
Olympus 60mm Macro | 4 | ||
Olympus 9-18mm | 2 | 1 | |
Suma | 2 | 1 | 4 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 5 | 265 | 71 | 85 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 7 | 580 | 315 | 99 | 28 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 5 | 561 | 71 | 62 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 12 | 7 | 876 | 315 | 99 | 28 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 4 | 900 | 57 | 38 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 7 | 1215 | 315 | 99 | 42 | 81 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 9 | 5 | 1165 | 265 | 71 | 14 | 60 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 5 | 1461 | 561 | 71 | 14 | 48 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 5 | 1282 | 382 | 71 | 14 | 55 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 4 | 186 | 57 | 75 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 11 | 7 | 501 | 315 | 99 | 42 | 197 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 9 | 5 | 451 | 265 | 71 | 14 | 157 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 9 | 5 | 747 | 561 | 71 | 14 | 95 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 5 | 568 | 382 | 71 | 14 | 125 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 4 | 815 | 57 | 44 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1235 | 420 | 85 | 28 | 68 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 5 | 1365 | 550 | 71 | 14 | 52 | |
SONY 70-200mm/F4 | 4 | 840 | 57 | 43 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1260 | 420 | 85 | 28 | 67 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 5 | 1390 | 550 | 71 | 14 | 51 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 4 | 1395 | 57 | 30 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 10 | 6 | 1815 | 420 | 85 | 28 | 46 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 5 | 1945 | 550 | 71 | 14 | 36 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 315 | 42 | 48 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 10 | 7 | 580 | 265 | 99 | 57 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 10 | 7 | 876 | 561 | 99 | 57 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 10 | 7 | 1215 | 900 | 99 | 57 | 81 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 10 | 7 | 501 | 186 | 99 | 57 | 197 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M10m2 | 21 |
Obiektyw | 18-22 | 32-40 | 100-140 |
---|---|---|---|
Olympus 60mm Macro | 11 | ||
Olympus 9-18mm | 9 | 1 | |
Suma | 9 | 1 | 11 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 12 | 265 | 57 | 68 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 33 | 21 | 580 | 315 | 99 | 42 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 12 | 561 | 57 | 50 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 33 | 21 | 876 | 315 | 99 | 42 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 11 | 900 | 52 | 35 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 32 | 21 | 1215 | 315 | 99 | 47 | 81 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 11 | 186 | 52 | 68 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 32 | 21 | 501 | 315 | 99 | 47 | 197 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 11 | 815 | 52 | 40 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 31 | 20 | 1235 | 420 | 94 | 42 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 11 | 840 | 52 | 40 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 31 | 20 | 1260 | 420 | 94 | 42 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 11 | 1395 | 52 | 28 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 31 | 20 | 1815 | 420 | 94 | 42 | 51 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 10 | 315 | 47 | 53 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 31 | 21 | 580 | 265 | 99 | 52 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 31 | 21 | 876 | 561 | 99 | 52 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 31 | 21 | 1215 | 900 | 99 | 52 | 81 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 31 | 21 | 501 | 186 | 99 | 52 | 197 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 420 | 42 | 48 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 29 | 20 | 1235 | 815 | 94 | 52 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 29 | 20 | 1260 | 840 | 94 | 52 | 74 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 29 | 20 | 1815 | 1395 | 94 | 52 | 51 |