Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 17 |
Olympus M10m2 | 2 |
Obiektyw | 18-22 | 40-60 |
---|---|---|
Lumix 20mm f1.7 | 1 | |
Olympus 9-18mm | 1 | |
Suma | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 12 | 900 | 63 | 42 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 30 | 18 | 1461 | 561 | 94 | 31 | 64 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 30 | 18 | 1282 | 382 | 94 | 31 | 73 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 28 | 16 | 1215 | 315 | 84 | 21 | 69 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 27 | 15 | 1165 | 265 | 78 | 15 | 66 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 12 | 423 | 63 | 63 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 30 | 18 | 984 | 561 | 94 | 31 | 95 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 30 | 18 | 805 | 382 | 94 | 31 | 116 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 28 | 16 | 738 | 315 | 84 | 21 | 113 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 27 | 15 | 688 | 265 | 78 | 15 | 113 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 12 | 1395 | 63 | 33 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 28 | 16 | 1815 | 420 | 84 | 21 | 46 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 27 | 15 | 1945 | 550 | 78 | 15 | 40 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 10 | 561 | 52 | 46 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 28 | 18 | 1461 | 900 | 94 | 42 | 64 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 28 | 18 | 984 | 423 | 94 | 42 | 95 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 21 | 11 | 876 | 315 | 57 | 5 | 65 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 8 | 2115 | 42 | 16 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 20 | 12 | 2535 | 420 | 63 | 21 | 24 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 20 | 12 | 2930 | 815 | 63 | 21 | 21 | |
SONY 70-200mm/F4 | 20 | 12 | 2955 | 840 | 63 | 21 | 21 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 20 | 12 | 3510 | 1395 | 63 | 21 | 17 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 19 | 11 | 2665 | 550 | 57 | 15 | 21 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 265 | 36 | 43 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 22 | 15 | 1165 | 900 | 78 | 42 | 66 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 22 | 15 | 688 | 423 | 78 | 42 | 113 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 18 | 11 | 580 | 315 | 57 | 21 | 98 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 17 | 10 | 826 | 561 | 51 | 15 | 61 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 17 | 10 | 647 | 382 | 51 | 15 | 78 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 6 | 382 | 31 | 33 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 24 | 18 | 1282 | 900 | 94 | 63 | 73 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 24 | 18 | 805 | 423 | 94 | 63 | 116 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 16 | 10 | 647 | 265 | 52 | 21 | 80 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 10 | 943 | 561 | 52 | 21 | 55 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 15 | 9 | 687 | 305 | 46 | 15 | 66 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 13 | 7 | 697 | 315 | 36 | 5 | 51 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Pentax K-S2 | 47 |
Olympus M10m2 | 8 |
Obiektyw | 18-22 | 40-60 |
---|---|---|
Lumix 20mm f1.7 | 2 | |
Olympus 9-18mm | 6 | |
Suma | 6 | 2 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 34 | 900 | 61 | 41 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 83 | 49 | 1461 | 561 | 88 | 27 | 60 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 83 | 49 | 1282 | 382 | 88 | 27 | 68 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 79 | 45 | 1215 | 315 | 81 | 20 | 66 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 78 | 44 | 1165 | 265 | 79 | 18 | 67 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 33 | 1395 | 60 | 32 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 77 | 44 | 1815 | 420 | 80 | 20 | 44 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 76 | 43 | 1945 | 550 | 78 | 18 | 40 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 30 | 423 | 54 | 54 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 79 | 49 | 984 | 561 | 88 | 34 | 89 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 75 | 45 | 805 | 382 | 81 | 27 | 100 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 74 | 44 | 688 | 265 | 79 | 25 | 114 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 71 | 41 | 738 | 315 | 74 | 20 | 100 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 64 | 34 | 1323 | 900 | 61 | 7 | 46 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 27 | 265 | 49 | 58 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 71 | 44 | 1165 | 900 | 79 | 30 | 67 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 71 | 44 | 688 | 423 | 79 | 30 | 114 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 65 | 38 | 580 | 315 | 69 | 20 | 118 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 59 | 32 | 826 | 561 | 58 | 9 | 70 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 59 | 32 | 647 | 382 | 58 | 9 | 89 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 26 | 561 | 47 | 41 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 75 | 49 | 1461 | 900 | 88 | 41 | 60 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 75 | 49 | 984 | 423 | 88 | 41 | 89 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 58 | 32 | 826 | 265 | 57 | 10 | 69 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 58 | 32 | 876 | 315 | 57 | 10 | 65 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 23 | 2115 | 41 | 16 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 58 | 35 | 2930 | 815 | 62 | 21 | 21 | |
SONY 70-200mm/F4 | 58 | 35 | 2955 | 840 | 62 | 21 | 20 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 57 | 34 | 2535 | 420 | 61 | 20 | 24 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 56 | 33 | 2665 | 550 | 59 | 18 | 22 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 56 | 33 | 3510 | 1395 | 59 | 18 | 16 |