Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 10 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 | 100-140 | 140-180 | 180-250 | 250-300 | 500-800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Olympus 75-300mm | 1 | 1 | 1 | ||||
Suma | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 8 | 561 | 80 | 70 | ||||
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 18 | 10 | 984 | 423 | 100 | 20 | 101 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 17 | 9 | 826 | 265 | 90 | 10 | 108 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 17 | 9 | 1461 | 900 | 90 | 10 | 61 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 265 | 70 | 83 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 16 | 9 | 580 | 315 | 90 | 20 | 155 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 9 | 826 | 561 | 90 | 20 | 108 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 16 | 9 | 647 | 382 | 90 | 20 | 139 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 15 | 8 | 688 | 423 | 80 | 10 | 116 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 6 | 900 | 60 | 40 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 15 | 9 | 1461 | 561 | 90 | 30 | 61 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 15 | 9 | 1282 | 382 | 90 | 30 | 70 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 14 | 8 | 1215 | 315 | 80 | 20 | 65 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 13 | 7 | 1165 | 265 | 70 | 10 | 60 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 13 | 7 | 1323 | 423 | 70 | 10 | 52 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 6 | 423 | 60 | 60 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 16 | 10 | 984 | 561 | 100 | 40 | 101 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 15 | 9 | 805 | 382 | 90 | 30 | 111 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 14 | 8 | 688 | 265 | 80 | 20 | 116 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 14 | 8 | 738 | 315 | 80 | 20 | 108 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 13 | 7 | 1323 | 900 | 70 | 10 | 52 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 13 | 7 | 609 | 186 | 70 | 10 | 114 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 6 | 1395 | 60 | 32 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 8 | 1815 | 420 | 80 | 20 | 44 | |
TOKINA 20mm/F2 | 14 | 8 | 1885 | 490 | 80 | 20 | 42 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 13 | 7 | 1945 | 550 | 70 | 10 | 35 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 13 | 7 | 3510 | 2115 | 70 | 10 | 19 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 5 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 7 | 1235 | 420 | 70 | 20 | 56 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 12 | 7 | 2930 | 2115 | 70 | 20 | 23 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 7 | 1305 | 490 | 70 | 20 | 53 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 6 | 1365 | 550 | 60 | 10 | 43 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 11 | 6 | 2210 | 1395 | 60 | 10 | 27 | |
SONY 70-200mm/F4 | 5 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 7 | 1260 | 420 | 70 | 20 | 55 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 12 | 7 | 2955 | 2115 | 70 | 20 | 23 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 7 | 1330 | 490 | 70 | 20 | 52 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 6 | 1390 | 550 | 60 | 10 | 43 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 11 | 6 | 2235 | 1395 | 60 | 10 | 26 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 5 | 2115 | 50 | 19 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 12 | 7 | 2535 | 420 | 70 | 20 | 27 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 12 | 7 | 2930 | 815 | 70 | 20 | 23 | |
SONY 70-200mm/F4 | 12 | 7 | 2955 | 840 | 70 | 20 | 23 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 12 | 7 | 3510 | 1395 | 70 | 20 | 19 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 7 | 2605 | 490 | 70 | 20 | 26 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 11 | 6 | 2665 | 550 | 60 | 10 | 22 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 41 |
Obiektyw | 22-26 | 60-80 | 100-140 | 140-180 | 180-250 | 250-300 | 300-400 | 400-500 | 500-800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||
Olympus 75-300mm | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
Suma | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 30 | 423 | 73 | 73 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 71 | 41 | 984 | 561 | 99 | 26 | 100 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 67 | 37 | 688 | 265 | 90 | 17 | 130 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 66 | 36 | 805 | 382 | 87 | 14 | 108 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 65 | 35 | 1323 | 900 | 85 | 12 | 64 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 65 | 35 | 609 | 186 | 85 | 12 | 139 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 64 | 34 | 738 | 315 | 82 | 9 | 111 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 28 | 1395 | 68 | 36 | ||||
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 63 | 35 | 3510 | 2115 | 85 | 17 | 24 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 60 | 32 | 1815 | 420 | 77 | 9 | 42 | |
TOKINA 20mm/F2 | 60 | 32 | 1885 | 490 | 77 | 9 | 40 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 27 | 900 | 65 | 44 | ||||
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 62 | 35 | 1323 | 423 | 84 | 19 | 63 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 60 | 33 | 1461 | 561 | 79 | 14 | 54 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 60 | 33 | 1282 | 382 | 79 | 14 | 61 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 58 | 31 | 1215 | 315 | 74 | 9 | 60 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 26 | 265 | 63 | 75 | ||||
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 63 | 37 | 688 | 423 | 89 | 26 | 129 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 56 | 30 | 580 | 315 | 72 | 9 | 124 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 56 | 30 | 826 | 561 | 72 | 9 | 87 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 56 | 30 | 647 | 382 | 72 | 9 | 111 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 55 | 29 | 1165 | 900 | 70 | 7 | 60 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 26 | 561 | 63 | 55 | ||||
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 67 | 41 | 984 | 423 | 99 | 36 | 100 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 59 | 33 | 1461 | 900 | 80 | 17 | 54 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 56 | 30 | 826 | 265 | 72 | 9 | 87 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 25 | 2115 | 60 | 23 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 61 | 36 | 2930 | 815 | 86 | 26 | 29 | |
SONY 70-200mm/F4 | 61 | 36 | 2955 | 840 | 86 | 26 | 29 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 60 | 35 | 3510 | 1395 | 84 | 24 | 23 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 54 | 29 | 2535 | 420 | 69 | 9 | 27 | |
TOKINA 20mm/F2 | 54 | 29 | 2605 | 490 | 69 | 9 | 26 | |
SONY 70-200mm/F4 | 22 | 840 | 53 | 41 | ||||
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 58 | 36 | 2955 | 2115 | 87 | 34 | 29 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 51 | 29 | 2235 | 1395 | 70 | 17 | 31 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 48 | 26 | 1260 | 420 | 62 | 9 | 49 | |
TOKINA 20mm/F2 | 48 | 26 | 1330 | 490 | 62 | 9 | 46 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 21 | 815 | 51 | 40 | ||||
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 57 | 36 | 2930 | 2115 | 87 | 36 | 29 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 50 | 29 | 2210 | 1395 | 70 | 19 | 31 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 46 | 25 | 1235 | 420 | 60 | 9 | 48 | |
TOKINA 20mm/F2 | 46 | 25 | 1305 | 490 | 60 | 9 | 45 |