Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 25 |
Obiektyw | 22-26 | 32-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-140 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Olympus 60mm Macro | 1 | |||||||
Suma | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 25 | 561 | 100 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 24 | 265 | 96 | 114 | ||||
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 18 | 900 | 72 | 48 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 43 | 25 | 1461 | 561 | 100 | 28 | 68 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 43 | 25 | 1282 | 382 | 100 | 28 | 78 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 42 | 24 | 1165 | 265 | 96 | 24 | 82 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 38 | 20 | 1215 | 315 | 80 | 8 | 65 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 18 | 815 | 72 | 56 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 42 | 24 | 1365 | 550 | 96 | 24 | 70 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 38 | 20 | 1235 | 420 | 80 | 8 | 64 | |
SONY 70-200mm/F4 | 18 | 840 | 72 | 55 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 42 | 24 | 1390 | 550 | 96 | 24 | 69 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 38 | 20 | 1260 | 420 | 80 | 8 | 63 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 16 | 1395 | 64 | 34 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 38 | 22 | 1945 | 550 | 88 | 24 | 45 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 34 | 18 | 1815 | 420 | 72 | 8 | 39 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 34 | 18 | 2210 | 815 | 72 | 8 | 32 | |
SONY 70-200mm/F4 | 34 | 18 | 2235 | 840 | 72 | 8 | 32 | |
SONY 85mm/F1.8 | 34 | 18 | 1766 | 371 | 72 | 8 | 40 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 11 | 423 | 44 | 44 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 36 | 25 | 984 | 561 | 100 | 56 | 101 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 35 | 24 | 688 | 265 | 96 | 52 | 139 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 29 | 18 | 805 | 382 | 72 | 28 | 89 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 29 | 18 | 1323 | 900 | 72 | 28 | 54 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 26 | 15 | 609 | 186 | 60 | 16 | 98 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 24 | 13 | 738 | 315 | 52 | 8 | 70 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 8 | 2115 | 32 | 12 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 26 | 18 | 2930 | 815 | 72 | 40 | 24 | |
SONY 70-200mm/F4 | 26 | 18 | 2955 | 840 | 72 | 40 | 24 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 16 | 3510 | 1395 | 64 | 32 | 18 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 22 | 14 | 2665 | 550 | 56 | 24 | 21 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 18 | 10 | 2535 | 420 | 40 | 8 | 15 | |
SONY 85mm/F1.8 | 18 | 10 | 2486 | 371 | 40 | 8 | 16 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 71 |
Obiektyw | 22-26 | 26-32 | 32-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-140 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 14 | 9 | 21 |
Olympus 60mm Macro | 1 | ||||||||
Suma | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 15 | 9 | 21 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 71 | 561 | 100 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 68 | 265 | 95 | 114 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 54 | 815 | 76 | 59 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 122 | 68 | 1365 | 550 | 95 | 19 | 69 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 114 | 60 | 1235 | 420 | 84 | 8 | 68 | |
SONY 70-200mm/F4 | 54 | 840 | 76 | 58 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 122 | 68 | 1390 | 550 | 95 | 19 | 68 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 114 | 60 | 1260 | 420 | 84 | 8 | 66 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 50 | 900 | 70 | 47 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 121 | 71 | 1461 | 561 | 99 | 29 | 67 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 121 | 71 | 1282 | 382 | 99 | 29 | 77 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 118 | 68 | 1165 | 265 | 95 | 25 | 81 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 106 | 56 | 1215 | 315 | 78 | 8 | 64 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 45 | 1395 | 63 | 34 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 111 | 66 | 1945 | 550 | 92 | 29 | 47 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 99 | 54 | 2210 | 815 | 75 | 12 | 33 | |
SONY 70-200mm/F4 | 99 | 54 | 2235 | 840 | 75 | 12 | 33 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 96 | 51 | 1815 | 420 | 71 | 8 | 39 | |
SONY 85mm/F1.8 | 94 | 49 | 1766 | 371 | 68 | 5 | 38 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 27 | 423 | 38 | 38 | ||||
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 98 | 71 | 984 | 561 | 99 | 61 | 100 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 95 | 68 | 688 | 265 | 95 | 57 | 138 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 77 | 50 | 1323 | 900 | 70 | 32 | 52 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 75 | 48 | 805 | 382 | 67 | 29 | 83 | |
OLYMPUS 60mm/2.8 | 65 | 38 | 609 | 186 | 53 | 15 | 87 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 60 | 33 | 738 | 315 | 46 | 8 | 62 |