Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
DJI Mini 3 Pro | 1 |
Sony A7 III | 1 |
OM System OM-1 | 0 |
Obiektyw | 80-100 |
---|---|
Olympus 12-100mm f4 | |
Sigma 85mm f1.4 | 1 |
Suma | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 2 | 561 | 100 | 88 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 1 | 265 | 50 | 59 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 580 | 315 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 826 | 561 | 100 | 50 | 121 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 647 | 382 | 100 | 50 | 154 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 1 | 315 | 50 | 56 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 580 | 265 | 100 | 50 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 876 | 561 | 100 | 50 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 2 | 1215 | 900 | 100 | 50 | 82 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 1 | 382 | 50 | 52 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 3 | 2 | 647 | 265 | 100 | 50 | 154 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 943 | 561 | 100 | 50 | 106 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 3 | 2 | 1282 | 900 | 100 | 50 | 78 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 1 | 900 | 50 | 33 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 3 | 2 | 1215 | 315 | 100 | 50 | 82 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 3 | 2 | 1461 | 561 | 100 | 50 | 68 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 3 | 2 | 1282 | 382 | 100 | 50 | 78 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 1 | 550 | 50 | 49 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 420 | 100 | 50 | 103 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1040 | 490 | 100 | 50 | 96 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 1 | 420 | 50 | 56 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 970 | 550 | 100 | 50 | 103 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 815 | 100 | 50 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1260 | 840 | 100 | 50 | 79 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 791 | 371 | 100 | 50 | 126 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 1 | 815 | 50 | 39 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1235 | 420 | 100 | 50 | 80 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1305 | 490 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 1 | 840 | 50 | 38 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 1260 | 420 | 100 | 50 | 79 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 1330 | 490 | 100 | 50 | 75 | |
TOKINA 20mm/F2 | 1 | 490 | 50 | 52 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 3 | 2 | 1040 | 550 | 100 | 50 | 96 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 3 | 2 | 1305 | 815 | 100 | 50 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 3 | 2 | 1330 | 840 | 100 | 50 | 75 | |
SONY 85mm/F1.8 | 3 | 2 | 861 | 371 | 100 | 50 | 116 | |
SONY 85mm/F1.8 | 1 | 371 | 50 | 59 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 3 | 2 | 791 | 420 | 100 | 50 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 3 | 2 | 861 | 490 | 100 | 50 | 116 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
DJI Mini 3 Pro | 9 |
Sony A7 III | 3 |
OM System OM-1 | 0 |
Obiektyw | 80-100 |
---|---|
Olympus 12-100mm f4 | |
Sigma 85mm f1.4 | 3 |
Suma | 3 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 12 | 561 | 100 | 88 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 9 | 315 | 75 | 84 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 21 | 12 | 580 | 265 | 100 | 25 | 172 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 21 | 12 | 876 | 561 | 100 | 25 | 114 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 21 | 12 | 1215 | 900 | 100 | 25 | 82 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 382 | 75 | 78 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 21 | 12 | 647 | 265 | 100 | 25 | 154 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 21 | 12 | 943 | 561 | 100 | 25 | 106 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 21 | 12 | 1282 | 900 | 100 | 25 | 78 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 9 | 420 | 75 | 84 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 12 | 970 | 550 | 100 | 25 | 103 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 21 | 12 | 1235 | 815 | 100 | 25 | 80 | |
SONY 70-200mm/F4 | 21 | 12 | 1260 | 840 | 100 | 25 | 79 | |
SONY 85mm/F1.8 | 21 | 12 | 791 | 371 | 100 | 25 | 126 | |
TOKINA 20mm/F2 | 9 | 490 | 75 | 78 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 21 | 12 | 1040 | 550 | 100 | 25 | 96 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 21 | 12 | 1305 | 815 | 100 | 25 | 76 | |
SONY 70-200mm/F4 | 21 | 12 | 1330 | 840 | 100 | 25 | 75 | |
SONY 85mm/F1.8 | 21 | 12 | 861 | 371 | 100 | 25 | 116 |