Statystyki zdjęć
dla zdjęć opublikowanych
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 11 |
Obiektyw | 22-26 | 26-32 | 32-40 | 40-60 | 60-80 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 11 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 9 | 382 | 81 | 85 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 20 | 11 | 647 | 265 | 99 | 18 | 153 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 20 | 11 | 943 | 561 | 99 | 18 | 104 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 20 | 11 | 1282 | 900 | 99 | 18 | 77 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 20 | 11 | 805 | 423 | 99 | 18 | 122 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 19 | 10 | 687 | 305 | 90 | 9 | 131 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 7 | 265 | 63 | 75 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 18 | 11 | 580 | 315 | 99 | 36 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 18 | 11 | 826 | 561 | 99 | 36 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 18 | 11 | 647 | 382 | 99 | 36 | 153 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 7 | 315 | 63 | 71 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 18 | 11 | 580 | 265 | 99 | 36 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 18 | 11 | 876 | 561 | 99 | 36 | 113 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 16 | 9 | 697 | 382 | 81 | 18 | 116 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 16 | 9 | 1215 | 900 | 81 | 18 | 66 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 16 | 9 | 738 | 423 | 81 | 18 | 109 | |
OLYMPUS 75mm/1.8 | 15 | 8 | 620 | 305 | 72 | 9 | 116 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 6 | 420 | 54 | 61 | ||||
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 15 | 9 | 970 | 550 | 81 | 27 | 83 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 15 | 9 | 1235 | 815 | 81 | 27 | 65 | |
SONY 70-200mm/F4 | 15 | 9 | 1260 | 840 | 81 | 27 | 64 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 14 | 8 | 1815 | 1395 | 72 | 18 | 39 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 13 | 7 | 2535 | 2115 | 63 | 9 | 24 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 5 | 550 | 45 | 44 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 9 | 970 | 420 | 81 | 36 | 83 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 12 | 7 | 1365 | 815 | 63 | 18 | 46 | |
SONY 70-200mm/F4 | 12 | 7 | 1390 | 840 | 63 | 18 | 45 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 12 | 7 | 1945 | 1395 | 63 | 18 | 32 | |
TOKINA 20mm/F2 | 12 | 7 | 1040 | 490 | 63 | 18 | 60 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 11 | 6 | 2665 | 2115 | 54 | 9 | 20 |
dla wszystkich zdjęć
Aparat | Ilość |
---|---|
Olympus M1m2 | 26 |
Obiektyw | 22-26 | 26-32 | 32-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 140-180 | 180-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100mm f4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Obiektyw | Dodatkowy ob. | Ilość | + | Waga | + | % | + | %/waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 26 | 561 | 100 | 88 | ||||
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 19 | 382 | 73 | 76 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 45 | 26 | 647 | 265 | 99 | 26 | 153 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 45 | 26 | 943 | 561 | 99 | 26 | 104 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 45 | 26 | 1282 | 900 | 99 | 26 | 77 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 44 | 25 | 805 | 423 | 96 | 23 | 119 | |
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 16 | 265 | 61 | 73 | ||||
LEICA 8-18/F2.8-4 | 42 | 26 | 580 | 315 | 99 | 38 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 42 | 26 | 826 | 561 | 99 | 38 | 119 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 42 | 26 | 647 | 382 | 99 | 38 | 153 | |
LEICA 8-18/F2.8-4 | 15 | 315 | 57 | 64 | ||||
LUMIX 14-140/F3.5-5.6 | 41 | 26 | 580 | 265 | 99 | 42 | 170 | |
OLYMPUS 12-100mm/F4.0 | 41 | 26 | 876 | 561 | 99 | 42 | 113 | |
OLYMPUS 40-150mm/F2.8 TC | 37 | 22 | 1215 | 900 | 83 | 26 | 68 | |
OLYMPUS 75-300mm/F4.8-6.7 | 36 | 21 | 738 | 423 | 80 | 23 | 108 | |
OLYMPUS 12-40mm/F2.8 | 34 | 19 | 697 | 382 | 72 | 15 | 103 | |
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 14 | 420 | 53 | 60 | ||||
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 36 | 22 | 1235 | 815 | 83 | 30 | 67 | |
SONY 70-200mm/F4 | 36 | 22 | 1260 | 840 | 83 | 30 | 65 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 34 | 20 | 1815 | 1395 | 76 | 23 | 41 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 33 | 19 | 970 | 550 | 72 | 19 | 74 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 32 | 18 | 2535 | 2115 | 68 | 15 | 26 | |
TAMRON 28-75mm/F2.8 | 9 | 550 | 34 | 34 | ||||
TAMRON 17-28mm/F2.8 | 28 | 19 | 970 | 420 | 72 | 38 | 74 | |
TOKINA 20mm/F2 | 26 | 17 | 1040 | 490 | 64 | 30 | 61 | |
TAMRON 70-180mm/F2.8 | 25 | 16 | 1365 | 815 | 60 | 26 | 43 | |
SONY 70-200mm/F4 | 25 | 16 | 1390 | 840 | 60 | 26 | 43 | |
SONY 100-400mm/F4.5-5.6 | 24 | 15 | 1945 | 1395 | 57 | 23 | 29 | |
SONY 200-600mm/F5.6-6.3 | 22 | 13 | 2665 | 2115 | 49 | 15 | 18 |