15
wpisów
211 km
dystans
88 h
w terenie
7
rowerem
6
pieszo
0
nowych gmin (z 25)
Na rowerze: 171 km w 17 h. Średnio 15.1 km i 6.3 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Dawno nie było tak ciężko — 90 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie
Względem 2023: -275 km +17 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
90 km
Rekord: 126 km
Najaktywniejszy miesiąc
90 km
Rekord: 616 km
Wpisów w roku
15
Rekord: 89
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8 km | 0 km | 8 km | 56 h | |
| Luty | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Marzec | 4 km | 4 km | 0 km | 2 h | |
| Kwiecień | 12 km | 4 km | 8 km | 7 h | |
| Maj | 90 km | 90 km | 0 km | 7 h | |
| Czerwiec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Lipiec | 35 km | 28 km | 7 km | 5 h | |
| Sierpień | 35 km | 35 km | 0 km | 3 h | |
| Wrzesień | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Październik | 27 km | 10 km | 17 km | 8 h | |
| Listopad | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Grudzień | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h |
