36
wpisów
790 km
dystans
98 h
w terenie
10
rowerem
10
pieszo
3
nowych gmin (z 46)
Na rowerze: 447 km w 43 h. Średnio 28.2 km i 3.5 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Drawsko Pomorskie to odkrycie... tego roku — 108 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Względem 2024: +579 km +10 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
108 km
Rekord: 126 km
Najaktywniejszy miesiąc
371 km
Rekord: 616 km
Wpisów w roku
36
Rekord: 89
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 13 km | 13 km | 0 km | 1 h | |
| Luty | 3 km | 0 km | 3 km | 2 h | |
| Marzec | 57 km | 57 km | 0 km | 5 h | |
| Kwiecień | 18 km | 12 km | 6 km | 3 h | |
| Maj | 50 km | 33 km | 17 km | 12 h | |
| Czerwiec | 111 km | 38 km | 73 km | 8 h | |
| Lipiec | 371 km | 294 km | 77 km | 46 h | |
| Sierpień | 97 km | 0 km | 97 km | 9 h | |
| Wrzesień | 42 km | 0 km | 42 km | 3 h | |
| Październik | 28 km | 0 km | 28 km | 9 h | |
| Listopad | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Grudzień | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h |
