75
wpisów
2584 km
dystans
322 h
w terenie
40
rowerem
21
pieszo
125
nowych gmin (z 214)
Na rowerze: 2328 km w 218 h. Średnio 38.6 km i 4.8 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Z Sulechowa, przez Wschowę, do Bojanowa — 122 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Względem 2016: +147 km -37 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
122 km
Rekord: 126 km
Najaktywniejszy miesiąc
541 km
Rekord: 616 km
Wpisów w roku
75
Rekord: 89
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 52 km | 0 km | 52 km | 22 h | |
| Luty | 52 km | 0 km | 52 km | 25 h | |
| Marzec | 126 km | 126 km | 0 km | 9 h | |
| Kwiecień | 314 km | 309 km | 5 km | 36 h | |
| Maj | 471 km | 466 km | 5 km | 41 h | |
| Czerwiec | 347 km | 347 km | 0 km | 35 h | |
| Lipiec | 541 km | 541 km | 0 km | 61 h | |
| Sierpień | 404 km | 404 km | 0 km | 31 h | |
| Wrzesień | 71 km | 37 km | 34 km | 13 h | |
| Październik | 109 km | 50 km | 59 km | 29 h | |
| Listopad | 70 km | 48 km | 22 km | 10 h | |
| Grudzień | 27 km | 0 km | 27 km | 10 h |
