83
wpisów
1885 km
dystans
291 h
w terenie
29
rowerem
35
pieszo
160
nowych gmin (z 306)
Na rowerze: 1569 km w 151 h. Średnio 28.6 km i 4.4 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Południowe okolice Krajeńskiego Parku Krajobrazowego — 126 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, świętokrzyskie
Względem 2019: +242 km +21 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
126 km
Rekord: 126 km Rekord!
Najaktywniejszy miesiąc
433 km
Rekord: 616 km
Wpisów w roku
83
Rekord: 89
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 63 km | 0 km | 63 km | 26 h | |
| Luty | 23 km | 0 km | 38 km | 8 h | |
| Marzec | 19 km | 0 km | 19 km | 7 h | |
| Kwiecień | 59 km | 55 km | 4 km | 10 h | |
| Maj | 414 km | 376 km | 38 km | 49 h | |
| Czerwiec | 433 km | 423 km | 10 km | 47 h | |
| Lipiec | 303 km | 298 km | 5 km | 30 h | |
| Sierpień | 170 km | 107 km | 63 km | 48 h | |
| Wrzesień | 236 km | 218 km | 18 km | 24 h | |
| Październik | 128 km | 92 km | 36 km | 24 h | |
| Listopad | 37 km | 0 km | 37 km | 18 h | |
| Grudzień | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h |
