72
wpisów
2437 km
dystans
359 h
w terenie
35
rowerem
25
pieszo
111
nowych gmin (z 161)
Na rowerze: 2065 km w 201 h. Średnio 35.8 km i 5.3 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Z Piły do Bydgoszczy przez Bagdad — 123 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie
Względem 2015: +1211 km +195 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
123 km
Rekord: 126 km
Najaktywniejszy miesiąc
541 km
Rekord: 616 km
Wpisów w roku
72
Rekord: 89
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 64 km | 0 km | 64 km | 23 h | |
| Luty | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Marzec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 h | |
| Kwiecień | 364 km | 349 km | 15 km | 35 h | |
| Maj | 541 km | 525 km | 16 km | 59 h | |
| Czerwiec | 131 km | 131 km | 0 km | 10 h | |
| Lipiec | 349 km | 289 km | 95 km | 58 h | |
| Sierpień | 467 km | 459 km | 8 km | 48 h | |
| Wrzesień | 357 km | 312 km | 45 km | 52 h | |
| Październik | 56 km | 0 km | 56 km | 25 h | |
| Listopad | 51 km | 0 km | 51 km | 25 h | |
| Grudzień | 57 km | 0 km | 57 km | 24 h |
