89
wpisów
2638 km
dystans
386 h
w terenie
41
rowerem
25
pieszo
166
nowych gmin (z 261)
Na rowerze: 2388 km w 262 h. Średnio 33.8 km i 4.9 h na wyprawę.
Najdłuższa trasa: Południowe Kaszuby i Kociewie — 106 km
Odwiedzone województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, śląskie
Względem 2017: +54 km +64 h
Tagi
Rekordy
Najdłuższa trasa
106 km
Rekord: 126 km
Najaktywniejszy miesiąc
616 km
Rekord: 616 km Rekord!
Wpisów w roku
89
Rekord: 89 Rekord!
Mapa tras
Wpisy
Miesiące
| Miesiąc | Suma | Rower | Pieszo | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 24 km | 0 km | 24 km | 11 h | |
| Luty | 31 km | 0 km | 31 km | 18 h | |
| Marzec | 104 km | 91 km | 13 km | 17 h | |
| Kwiecień | 460 km | 447 km | 13 km | 48 h | |
| Maj | 616 km | 606 km | 10 km | 60 h | |
| Czerwiec | 324 km | 306 km | 18 km | 46 h | |
| Lipiec | 265 km | 249 km | 16 km | 35 h | |
| Sierpień | 554 km | 554 km | 0 km | 82 h | |
| Wrzesień | 73 km | 37 km | 36 km | 19 h | |
| Październik | 141 km | 98 km | 43 km | 27 h | |
| Listopad | 23 km | 0 km | 23 km | 12 h | |
| Grudzień | 23 km | 0 km | 28 km | 11 h |
